Louisville International Flughafen Abflüge (SDF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(7) | 12:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4241 | 12:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 12:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5317 | 12:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6666 | 12:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3282 | 12:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1877 | 12:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8480 | 12:12 | geplant | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42839 | 12:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 expand_more(2) | 12:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8898 | 12:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3349 | 12:33 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4931 | 12:35 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 12:53 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5508 | 12:53 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4205 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5703 | 01:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9618 | 01:30 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Contour Aviation | LF572 | 01:30 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1722 | 01:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3452 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 01:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 01:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5644 expand_more(5) | 02:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4690 | 02:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5733 | 02:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4137 | 02:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3293 | 02:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9282 | 02:01 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN349 | 02:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5744 expand_more(5) | 02:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 02:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 02:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 02:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6355 | 02:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 02:05 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX331 | 02:26 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4067 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 02:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 | 03:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6310 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6656 | 03:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6354 | 03:30 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ933 | 03:30 | geplant | |
| Gainesville (GNV) | Rennia Aviation | RNI112 | 03:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5475 expand_more(1) | 03:33 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6909 | 03:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(5) | 03:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4250 | 03:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7625 | 03:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8480 | 03:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3911 | 03:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 03:33 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1284 | 03:33 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5369 expand_more(1) | 03:49 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9633 | 03:49 | geplant | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4904 | 03:57 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA973 | 04:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Louisville International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
