Ankünfte und Abflüge von Flügen in Louisville International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | Air Transport International | 8C765 | 00:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4697 expand_more(6) | 00:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7309 | 00:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 00:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5309 | 00:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4185 | 00:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8560 | 00:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8209 | 00:23 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Cargojet Airways | W8499 | 01:03 | geplant | |
| Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | geplant | |
| Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM663 | 02:11 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM990 | 03:38 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Air Charter Express | FRG871 | 03:42 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM575 | 04:09 | 03:57 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1092 | 08:36 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2872 | 08:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1523 expand_more(2) | 08:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5279 | 08:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7099 | 08:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4526 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1413 | 09:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5440 | 09:38 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN833 | 09:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3993 expand_more(1) | 09:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 09:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2758 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5441 | 10:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 10:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6826 | 10:25 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5643 | 10:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4646 expand_more(2) | 10:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4400 | 10:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 10:46 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN136 | 11:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4533 | 11:34 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4163 | 11:41 | geplant | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA865 | 11:48 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3978 expand_more(1) | 11:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8290 | 11:59 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3990 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 12:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 12:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 12:10 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1300 | 12:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 | 12:35 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2032 | 12:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5383 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 12:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5644 expand_more(1) | 12:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4383 | 12:48 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8486 | 03:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8488 | 04:14 | geplant | |
| Thief River Falls (TVF) | Fly Baghdad | IF1016 | 04:30 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W8490 | 04:35 | geplant | |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 04:40 | geplant | |
| Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 04:41 | geplant | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8476 | 04:41 | geplant | |
| Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3546 | 05:36 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3640 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4406 | 05:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2672 | 05:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4692 expand_more(2) | 05:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 05:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4183 | 05:56 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3890 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3721 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7750 | 06:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1325 | 06:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2977 expand_more(2) | 06:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6092 | 06:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 06:07 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7713 | 06:10 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:17 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:17 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4186 | 06:20 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3666 | 06:31 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4798 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:08 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:08 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:08 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:08 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7679 | 07:08 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4188 | 07:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 07:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:31 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1086 | 07:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3246 expand_more(3) | 07:36 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 07:36 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6719 | 07:36 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2299 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3827 | 08:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 08:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN995 | 08:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4757 expand_more(4) | 08:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7464 | 08:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4579 | 08:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 08:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 08:36 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 08:47 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3170 | 08:47 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2816 | 08:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA501 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3552 | 09:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Louisville International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Louisville International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Louisville International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
