Louisville International Flygplats avgångar (SDF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3666 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4692 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4183 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8329 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3890 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3721 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 expand_more(2) | 06:04 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:04 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7750 | 06:04 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1325 expand_more(1) | 06:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7640 | 06:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2977 expand_more(2) | 06:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6092 | 06:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 06:07 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4186 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7713 | 06:55 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4798 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7679 | 07:05 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA603 | 07:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA9751 | 07:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4188 | 07:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 07:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3246 expand_more(3) | 07:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 07:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6719 | 07:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 07:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1086 | 08:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2299 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3827 | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 08:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN995 | 08:25 | schemalagd | |
| Clarksville (CKV) | Flexjet | LXJ331 | 08:30 | schemalagd | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA582 | 08:36 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 08:47 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3170 | 08:47 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2816 | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4757 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7464 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4579 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1180 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3653 | 09:07 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 | 09:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 | 09:38 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Louisville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
