Louisville International Flygplats avgångar (SDF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Express | UA3661 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 12:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 12:20 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4466 | 12:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4988 expand_more(3) | 12:38 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5977 | 12:38 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8358 | 12:38 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 12:38 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3606 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(7) | 01:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3838 | 01:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 01:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5484 | 01:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6630 | 01:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3282 | 01:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6919 | 01:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1877 | 01:02 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G41832 | 01:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA399 expand_more(4) | 01:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6661 | 01:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5239 | 01:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4038 | 01:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9467 | 01:21 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4067 expand_more(2) | 01:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2674 | 01:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 01:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5230 expand_more(4) | 02:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 02:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 02:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 02:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 02:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 | 02:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN670 | 02:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2117 | 02:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 | 03:25 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA808 | 03:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5923 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6927 | 03:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6310 expand_more(2) | 03:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6656 | 03:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6354 | 03:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3758 expand_more(4) | 03:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6179 | 03:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5733 | 03:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4302 | 03:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9619 | 03:52 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Louisville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
