Flyg ankomster och avgångar på Louisville International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4971 | 00:05 | schemalagd | |
| Thief River Falls (TVF) | Fly Baghdad | IF1015 | 00:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2413 expand_more(1) | 00:27 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6913 | 00:27 | schemalagd | |
| Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | TxJet | JLG304 | 07:39 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42126 | 08:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5214 | 09:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(1) | 09:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 09:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3821 expand_more(1) | 10:04 | 09:32 | landat |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6902 | 10:04 | 09:32 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3130 expand_more(1) | 10:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5441 | 10:04 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42989 | 10:15 | 09:56 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4633 | 10:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5842 | 11:13 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2338 | 11:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(2) | 11:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6314 | 11:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 11:27 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Maersk Air Cargo | M62773 | 11:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3681 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4554 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5159 | 11:30 | schemalagd | |
| Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX486 | 11:31 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ441 | 11:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 11:47 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8711 | 11:47 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 | 11:49 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4931 | 11:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1463 | 12:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4205 | 12:49 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1722 | 12:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3629 expand_more(1) | 13:06 | 12:27 | landat |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 13:06 | 12:27 | landat |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5525 expand_more(3) | 13:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:23 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN372 | 13:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5644 expand_more(2) | 13:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7472 | 13:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3293 | 13:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3990 expand_more(2) | 13:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 13:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7096 | 13:31 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA945 | 14:06 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 14:19 | schemalagd | |
| Champaign (CMI) | Breeze Airways | MX6443 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(3) | 14:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3291 | 14:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 14:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 14:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3980 | 14:47 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5352 expand_more(1) | 15:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2939 | 15:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5592 | 15:19 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3787 expand_more(1) | 15:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8290 | 15:48 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4214 | 16:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5651 expand_more(1) | 16:19 | 15:46 | landat |
| New York (LGA) | WestJet | WS5559 | 16:19 | 15:46 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 | 16:20 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | TxJet | JLG304 | 16:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(7) | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3069 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2932 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5084 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6168 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7532 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5499 | 17:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5230 expand_more(3) | 17:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 17:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 17:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9156 | 17:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4432 expand_more(1) | 17:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6452 | 17:21 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA605 | 17:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3072 expand_more(4) | 17:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6643 | 17:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1806 | 17:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4676 | 17:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9472 | 17:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4687 expand_more(4) | 17:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2469 | 17:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6427 | 17:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 17:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 17:51 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3894 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(5) | 19:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3803 | 19:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2733 | 19:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5318 | 19:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6404 | 19:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5277 | 19:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1760 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6926 | 19:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3213 | 19:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5478 expand_more(4) | 19:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6889 | 19:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2487 | 19:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4133 | 19:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9004 | 19:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4063 expand_more(3) | 19:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4405 | 19:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 19:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9258 | 19:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4050 expand_more(2) | 19:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 19:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 19:51 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3531 expand_more(2) | 19:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3167 | 19:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7788 | 19:55 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1096 | 20:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(5) | 20:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3094 | 20:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 20:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1413 | 20:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6300 | 20:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3093 expand_more(4) | 20:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3703 | 20:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5087 | 20:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 20:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 20:28 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 21:03 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7814 | 21:03 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA473 | 21:12 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4728 expand_more(1) | 21:13 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4375 | 21:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(4) | 21:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3198 | 21:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7326 | 21:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7012 | 21:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 21:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4593 expand_more(6) | 21:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6820 | 21:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 21:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4561 | 21:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7424 | 21:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9136 | 21:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7347 | 21:26 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4672 expand_more(1) | 21:39 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4204 | 21:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4052 expand_more(3) | 21:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 21:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 21:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6153 | 21:46 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ540 | 22:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3551 expand_more(1) | 22:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 22:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1403 | 22:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1466 expand_more(4) | 22:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4762 | 22:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4759 | 22:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4294 | 22:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2293 | 22:38 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3119 expand_more(1) | 22:43 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6920 | 22:43 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4891 | 22:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2265 expand_more(8) | 22:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3575 | 22:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2551 | 22:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6360 | 22:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7145 | 22:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6570 | 22:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3281 | 22:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6405 | 22:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5279 | 22:47 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3795 expand_more(5) | 23:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2888 | 23:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6363 | 23:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 23:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7396 | 23:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 23:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3487 expand_more(5) | 23:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7485 | 23:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4235 | 23:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5309 | 23:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8460 | 23:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9109 | 23:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2339 | 23:30 | schemalagd | |
| Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1255 | 23:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2624 expand_more(7) | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3702 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7157 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3749 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6798 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 23:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 expand_more(3) | 23:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4294 | 23:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2486 | 23:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9547 | 23:58 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3609 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3175 | 23:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7784 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1650 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7576 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8486 | 03:00 | schemalagd | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8482 | 03:19 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8488 | 04:14 | schemalagd | |
| Thief River Falls (TVF) | Fly Baghdad | IF1016 | 04:30 | schemalagd | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8476 | 04:34 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W8490 | 04:35 | schemalagd | |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 04:40 | schemalagd | |
| Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 04:41 | schemalagd | |
| Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA845 | 05:00 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3478 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(3) | 05:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3890 | 05:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 05:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 05:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 05:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 05:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1652 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4258 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6729 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4002 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4727 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7713 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1592 expand_more(1) | 06:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7685 | 06:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6201 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3773 expand_more(3) | 06:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7592 | 06:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 06:23 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3484 | 06:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3308 | 07:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4412 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:05 | 07:00 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:05 | 07:00 | På väg |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5086 | 07:05 | 07:00 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:05 | 07:00 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:05 | 07:00 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3751 expand_more(4) | 07:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4482 | 07:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 07:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 07:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9502 | 07:09 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4759 | 07:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2228 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 07:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5739 | 07:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2139 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3987 | 08:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 08:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7024 | 08:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4523 | 09:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5214 expand_more(1) | 09:32 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6927 | 09:32 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6216 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4428 | 09:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 09:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(4) | 10:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3976 | 10:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5085 | 10:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7627 | 10:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5338 | 10:18 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3632 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3170 | 10:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3821 expand_more(4) | 10:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2115 | 10:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6426 | 10:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6704 | 10:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1686 | 10:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3130 expand_more(3) | 10:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6496 | 10:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1682 | 10:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9364 | 10:49 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42978 | 11:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4633 | 11:12 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5842 expand_more(1) | 11:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6165 | 11:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2338 | 12:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3681 expand_more(6) | 12:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 12:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4554 | 12:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 12:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4549 | 12:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7647 | 12:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7841 | 12:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(7) | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4241 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5317 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6666 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3282 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8480 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1877 | 12:12 | schemalagd | |
| Las Vegas (HSH) | Royal Air Freight | RAX486 | 12:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 expand_more(2) | 12:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8898 | 12:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3349 | 12:33 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4931 | 12:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 12:53 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7234 | 12:53 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1464 | 13:19 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4205 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5703 | 13:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9618 | 13:30 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | NetJets | EJA390 | 13:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1722 | 13:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3452 expand_more(2) | 13:47 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 13:47 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 13:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5644 expand_more(5) | 14:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4690 | 14:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5733 | 14:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4137 | 14:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3293 | 14:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9282 | 14:01 | schemalagd | |
