Louisville International Flygplats avgångar (SDF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3781 expand_more(3) | 12:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6758 | 12:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6729 | 12:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8701 | 12:37 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3978 expand_more(3) | 12:42 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8827 | 12:42 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6463 | 12:42 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7706 | 12:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(6) | 12:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4059 | 12:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 12:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5553 | 12:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8753 | 12:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7472 | 12:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 12:50 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3199 | 01:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | United Kingdom - Royal Air Force Air Transport | RRR4131 | 01:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3412 expand_more(2) | 01:03 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 01:03 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 01:03 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1941 | 01:05 | schemalagd | |
Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA531 | 01:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4250 expand_more(3) | 02:03 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6441 | 02:03 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 02:03 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8630 | 02:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5272 expand_more(4) | 02:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 02:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 02:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 02:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 02:10 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4451 | 02:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3976 expand_more(6) | 02:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 02:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4659 | 02:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5580 | 02:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4497 | 02:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9614 | 02:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7393 | 02:33 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | Flexjet | LXJ546 | 02:37 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6026 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 02:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3575 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2115 | 03:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6457 | 03:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1686 | 03:05 | schemalagd | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA941 | 03:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(7) | 03:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4148 | 03:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6808 | 03:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 03:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3721 | 03:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6469 | 03:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7532 | 03:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5334 | 03:21 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 | 03:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5475 | 03:32 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6002 expand_more(3) | 03:34 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7364 | 03:34 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4350 | 03:34 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7607 | 03:34 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6310 expand_more(2) | 03:39 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6656 | 03:39 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6354 | 03:39 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4786 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9618 | 04:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3606 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7052 | 04:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8838 | 04:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3517 | 04:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL5401 | 04:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Louisville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!