Louisville International Flygplats avgångar (SDF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Naples (APF) | Volato | JRE820 | 01:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5205 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2604 | 01:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7910 | 01:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3517 | 01:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5615 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL5401 | 01:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1321 expand_more(5) | 01:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4331 | 01:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5739 | 01:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5726 | 01:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4790 | 01:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9087 | 01:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5846 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 02:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 02:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 02:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 02:00 | schemalagd | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA832 | 02:00 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN538 | 02:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6026 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 02:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(4) | 02:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4148 | 02:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5557 | 02:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8178 | 02:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5334 | 02:41 | schemalagd | |
Augusta (AGS) | NetJets | EJA502 | 02:42 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA3903 | 03:00 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4355 | 03:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3412 expand_more(2) | 03:15 | Inställt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 03:15 | Inställt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 03:15 | Inställt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2311 | 03:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1969 | 03:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6310 expand_more(2) | 03:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6656 | 03:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6354 | 03:27 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1179 | 04:05 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4201 | 04:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3923 expand_more(3) | 04:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7052 | 04:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8036 | 04:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 04:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4786 expand_more(1) | 04:36 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9618 | 04:36 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5651 expand_more(1) | 04:46 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8552 | 04:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3145 expand_more(7) | 04:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2441 | 04:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 04:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3355 | 04:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7961 | 04:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 04:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8018 | 04:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5332 | 04:59 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2856 | 05:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN280 | 05:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3741 expand_more(6) | 05:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7484 | 05:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4235 | 05:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5580 | 05:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4813 | 05:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9136 | 05:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2718 | 05:17 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Louisville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!