Flyg ankomster och avgångar på Louisville International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2624 expand_more(7) | 00:01 | 23:42 | landat |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2568 | 00:01 | 23:42 | landat |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 00:01 | 23:42 | landat |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 00:01 | 23:42 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 00:01 | 23:42 | landat |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3749 | 00:01 | 23:42 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6798 | 00:01 | 23:42 | landat |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 00:01 | 23:42 | landat |
Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1015 | 00:22 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3388 | 00:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA647 expand_more(1) | 00:36 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7976 | 00:36 | schemalagd | |
Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1259 | 00:50 | schemalagd | |
Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | 00:59 | landat |
Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5071 expand_more(1) | 08:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5548 | 08:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3769 expand_more(2) | 09:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7309 | 09:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6564 | 09:23 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5243 | 09:31 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3993 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 09:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 09:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 09:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7549 | 09:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5323 expand_more(1) | 10:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 10:01 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4430 | 10:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 | 10:43 | schemalagd | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4965 | 11:14 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1313 | 11:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5475 | 11:33 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3678 expand_more(1) | 11:33 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 11:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(2) | 11:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 11:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 11:49 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5507 expand_more(1) | 11:56 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6038 | 11:56 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5104 expand_more(1) | 11:56 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8290 | 11:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6212 | 12:02 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3168 | 12:05 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1105 | 12:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4305 | 12:47 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5629 expand_more(1) | 12:49 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7515 | 12:49 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA389 | 12:54 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6150 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 13:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5899 expand_more(3) | 13:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5449 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7472 | 13:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3741 expand_more(3) | 13:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4235 | 13:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5309 | 13:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7424 | 13:47 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3575 expand_more(2) | 13:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 13:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7555 | 13:53 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1871 | 14:02 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2932 | 14:15 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX330 | 14:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(2) | 14:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7145 | 14:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 14:26 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 14:32 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6195 expand_more(1) | 14:51 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4427 | 14:51 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5596 expand_more(1) | 15:02 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8779 | 15:02 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2854 | 15:06 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 | 15:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 15:51 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8677 | 15:51 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2623 | 16:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4011 expand_more(2) | 16:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6643 | 16:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2359 | 16:14 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3219 expand_more(1) | 16:21 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6920 | 16:21 | schemalagd | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41443 | 16:22 | schemalagd | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G41443 | 16:22 | schemalagd | |
Sheffield (MSL) | NetJets | EJA205 | 16:24 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3870 | 16:35 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Secure Air Charter | JCM285 | 16:53 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1909 | 16:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2812 expand_more(6) | 17:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3360 | 17:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8856 | 17:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5557 | 17:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 17:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7532 | 17:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5499 | 17:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4529 expand_more(2) | 17:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 17:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9156 | 17:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4036 expand_more(3) | 17:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7485 | 17:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4455 | 17:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5159 | 17:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5662 expand_more(3) | 17:24 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2163 | 17:24 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5840 | 17:24 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6647 | 17:24 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3072 expand_more(4) | 17:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6140 | 17:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2486 | 17:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4676 | 17:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9472 | 17:27 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5634 expand_more(1) | 17:43 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9492 | 17:43 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5592 | 17:48 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2381 | 18:03 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4690 expand_more(3) | 18:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2503 | 18:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6207 | 18:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8299 | 18:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5496 | 18:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1292 expand_more(5) | 19:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3206 | 19:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5554 | 19:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8947 | 19:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6492 | 19:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5279 | 19:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK496 | 19:15 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX752 | 19:16 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1935 | 19:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5339 expand_more(1) | 19:38 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6979 | 19:38 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3317 | 19:40 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42846 | 19:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6130 expand_more(3) | 19:57 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 19:57 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7096 | 19:57 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 19:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1950 expand_more(4) | 20:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4762 | 20:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2487 | 20:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4294 | 20:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7830 | 20:23 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3531 expand_more(2) | 20:27 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3167 | 20:27 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7788 | 20:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(4) | 20:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3094 | 20:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 20:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1413 | 20:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3093 expand_more(6) | 20:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3416 | 20:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3503 | 20:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5558 | 20:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 20:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6560 | 20:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 20:43 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5756 expand_more(1) | 20:46 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7814 | 20:46 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6242 expand_more(2) | 20:48 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 20:48 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8952 | 20:48 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(4) | 21:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3602 | 21:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6819 | 21:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7012 | 21:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 21:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4466 expand_more(1) | 21:17 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6748 | 21:17 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA3997 expand_more(2) | 21:54 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 21:54 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 21:54 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4672 expand_more(1) | 22:02 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4204 | 22:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2895 expand_more(3) | 22:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6782 | 22:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5441 | 22:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9543 | 22:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1037 | 22:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA231 | 22:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3551 expand_more(4) | 22:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 22:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 22:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6300 | 22:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9166 | 22:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA803 expand_more(1) | 22:31 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6962 | 22:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1511 expand_more(7) | 22:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3355 | 22:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6832 | 22:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5848 | 22:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 22:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3281 | 22:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6483 | 22:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5277 | 22:34 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2505 | 22:40 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2199 | 22:47 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4921 expand_more(4) | 22:54 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6670 | 22:54 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 22:54 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7888 | 22:54 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 22:54 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1669 | 22:55 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3609 expand_more(2) | 23:00 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3175 | 23:00 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7784 | 23:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4603 expand_more(6) | 23:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 23:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 23:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 23:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4786 | 23:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 23:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7788 | 23:03 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1475 | 23:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2516 expand_more(1) | 23:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6889 | 23:53 | schemalagd | |
Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1255 | 23:57 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 04:40 | schemalagd | |
Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 04:41 | schemalagd | |
Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2668 | 05:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1325 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7640 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1998 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4240 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5754 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7694 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:05 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3842 | 06:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:15 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4434 | 06:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 06:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6201 | 06:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6592 | 06:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4931 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 07:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8172 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(3) | 07:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7679 | 07:09 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2200 | 07:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2279 | 07:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 07:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA331 expand_more(2) | 07:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 07:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7483 | 07:32 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 07:33 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:33 | schemalagd | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA300 | 07:33 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2187 | 07:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1819 expand_more(1) | 08:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7112 | 08:17 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2099 | 08:22 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3615 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3170 | 08:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 08:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 08:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 08:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA730 | 09:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5071 expand_more(2) | 09:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3580 | 09:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7024 | 09:34 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4005 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Wisconsin | ZW4005 | 09:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3111 expand_more(1) | 09:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6849 | 09:44 | schemalagd | |
Muscle Shoals (MSL) | NetJets | EJA205 | 09:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6172 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4428 | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7797 | 09:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3769 expand_more(6) | 10:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 10:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6564 | 10:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5580 | 10:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4549 | 10:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7425 | 10:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2714 | 10:01 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5243 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8700 | 10:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3993 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7380 | 10:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7809 | 10:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(6) | 10:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4019 | 10:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5219 | 10:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7391 | 10:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7159 | 10:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6293 | 10:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 10:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5573 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 10:55 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4430 | 10:55 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 11:13 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4389 | 11:13 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5245 expand_more(1) | 12:03 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6927 | 12:03 | schemalagd | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42479 | 12:04 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1313 | 12:05 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3412 expand_more(2) | 12:14 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 12:14 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 12:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6212 expand_more(3) | 12:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6539 | 12:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6729 | 12:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7841 | 12:32 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5104 expand_more(4) | 12:39 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8827 | 12:39 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6463 | 12:39 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 12:39 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3517 | 12:39 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3168 | 12:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(7) | 12:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4059 | 12:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 12:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5553 | 12:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8753 | 12:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3282 | 12:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8480 | 12:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 12:54 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5507 expand_more(2) | 12:59 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7364 | 12:59 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9214 | 12:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4305 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | British Airways | BA5703 | 13:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9618 | 13:20 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1105 | 13:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5644 expand_more(4) | 13:58 | schemalagd | |
