Flyg ankomster och avgångar på Louisville International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
South Bend (SBN) | Air Charter Express | FRG1953 | 00:13 | 23:39 | landat |
Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1259 | 00:20 | 23:51 | landat |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1240 expand_more(1) | 00:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2519 | 00:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3317 | 00:25 | schemalagd | |
Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1015 | 00:39 | schemalagd | |
Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | schemalagd | |
Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3993 expand_more(1) | 09:44 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 09:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 09:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 09:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7549 | 09:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5432 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 10:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 | 10:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1339 | 11:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5145 | 11:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6296 | 11:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 11:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 11:45 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | NetJets | EJA582 | 11:54 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3978 expand_more(1) | 11:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8290 | 11:58 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2507 | 12:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4559 expand_more(3) | 13:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:17 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(2) | 13:18 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6902 | 13:18 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS5554 | 13:18 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | NetJets | EJA957 | 13:24 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | NetJets | EJA597 | 13:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6150 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 13:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5449 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7472 | 13:45 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN159 | 14:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA3458 expand_more(4) | 14:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4247 | 14:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5312 | 14:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7424 | 14:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7344 | 14:19 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1539 | 14:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(2) | 14:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 14:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 14:26 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 14:34 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 expand_more(1) | 14:44 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2725 | 14:44 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6195 | 14:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4398 | 14:51 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2755 | 15:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3728 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6207 | 15:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8819 | 15:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3629 expand_more(2) | 16:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4697 | 16:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2567 | 16:21 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 | 16:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2812 expand_more(6) | 17:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3379 | 17:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8856 | 17:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5557 | 17:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 17:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7175 | 17:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5499 | 17:08 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3467 expand_more(2) | 17:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4405 | 17:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7742 | 17:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4529 expand_more(2) | 17:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 17:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9156 | 17:16 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5450 | 17:17 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3464 | 17:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN409 | 17:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4603 expand_more(6) | 17:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 17:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 17:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 17:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4786 | 17:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 17:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7788 | 17:43 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3957 expand_more(5) | 18:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF6890 | 18:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5840 | 18:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 18:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7335 | 18:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1667 | 18:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1292 expand_more(6) | 18:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3084 | 18:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2822 | 18:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5554 | 18:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6174 | 18:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8386 | 18:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5279 | 18:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4786 | 18:41 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4469 | 18:49 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2381 | 18:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5374 expand_more(1) | 18:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 18:58 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN353 | 19:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6151 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 20:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7096 | 20:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 20:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2049 expand_more(5) | 20:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6643 | 20:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2487 | 20:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4294 | 20:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4133 | 20:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7831 | 20:02 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(3) | 20:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3094 | 20:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1413 | 20:28 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6242 expand_more(2) | 21:02 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 21:02 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8952 | 21:02 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4335 expand_more(2) | 21:38 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6748 | 21:38 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2835 | 21:38 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2316 | 21:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6051 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 22:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 22:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3551 expand_more(4) | 22:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 22:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 22:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6300 | 22:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9166 | 22:24 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2189 | 22:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA231 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4715 | 22:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(3) | 22:42 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3602 | 22:42 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7012 | 22:42 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 22:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1511 expand_more(8) | 22:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3209 | 22:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6832 | 22:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5848 | 22:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7145 | 22:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6333 | 22:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3281 | 22:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6520 | 22:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5277 | 22:46 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA803 | 22:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3356 expand_more(3) | 22:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4791 | 22:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4759 | 22:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9543 | 22:50 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3609 expand_more(2) | 22:57 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3175 | 22:57 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7784 | 22:57 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3904 expand_more(5) | 23:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2406 | 23:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6670 | 23:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 23:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8308 | 23:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 23:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2624 expand_more(5) | 23:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 23:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 23:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 23:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3749 | 23:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 23:56 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 05:00 | schemalagd | |
Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 05:00 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN479 | 05:50 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Air Cargo Carriers | 2Q1466 | 05:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1998 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4240 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6765 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3931 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | United Express | AA9930 | 06:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5241 | 06:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1813 expand_more(1) | 06:14 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9023 | 06:14 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:15 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3671 | 06:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(6) | 07:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6214 | 07:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7135 | 07:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6625 | 07:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN785 | 07:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 07:20 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 07:34 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4248 | 07:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4413 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4440 | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7425 | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2828 | 07:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3426 expand_more(2) | 07:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 07:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7483 | 07:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7247 | 07:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4380 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9618 | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1819 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4243 | 08:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7112 | 08:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8473 | 08:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6527 | 08:10 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2099 | 08:31 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5754 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7261 | 08:55 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6667 | 08:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 09:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2459 expand_more(1) | 09:31 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4714 | 09:31 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6108 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6279 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4428 | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7797 | 09:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2620 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6603 | 10:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4274 | 10:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3993 expand_more(7) | 10:24 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5763 | 10:24 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2765 | 10:24 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7380 | 10:24 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 10:24 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7226 | 10:24 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7809 | 10:24 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1682 | 10:24 | schemalagd | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA437 | 10:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4389 | 10:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 10:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8729 | 10:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4087 | 10:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5219 | 10:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8560 | 10:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5552 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 10:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 10:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN705 | 11:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5145 | 12:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6296 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6688 | 12:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4730 | 12:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9013 | 12:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(7) | 12:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4059 | 12:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 12:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5553 | 12:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8753 | 12:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3282 | 12:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7120 | 12:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 12:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3978 expand_more(3) | 12:38 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6463 | 12:38 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7331 | 12:38 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 12:38 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3570 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2674 | 13:00 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2507 | 13:20 | schemalagd | |
St. Louis (SUS) | NetJets | EJA502 | 13:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4412 expand_more(4) | 13:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 13:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 13:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 13:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 13:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5449 expand_more(4) | 14:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4305 | 14:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6986 | 14:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5702 | 14:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9087 | 14:18 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6026 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 14:20 | schemalagd | |
Detroit (DET) | NetJets | EJA597 | 14:36 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3289 | 14:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA3949 expand_more(6) | 14:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 14:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4177 | 14:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 14:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY3665 | 14:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4266 | 14:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8710 | 14:49 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 expand_more(3) | 15:09 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 15:09 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 15:09 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9255 | 15:09 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1539 | 15:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(8) | 15:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4148 | 15:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6808 | 15:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 15:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3721 | 15:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6553 | 15:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3911 | 15:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7224 | 15:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5334 | 15:11 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 | 15:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6310 expand_more(2) | 15:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6656 | 15:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6354 | 15:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4398 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7640 | 15:40 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1935 | 16:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3728 expand_more(4) | 16:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2479 | 16:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6207 | 16:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6599 | 16:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3517 | 16:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3629 expand_more(4) | 16:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4697 | 16:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1682 | 16:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4662 | 16:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8193 | 16:51 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF8898 | 17:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5450 | 17:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4394 expand_more(2) | 17:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3670 | 17:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2870 | 17:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2812 expand_more(7) | 18:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8695 | 18:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5557 | 18:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3355 | 18:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6627 | 18:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8521 | 18:00 | schemalagd | |
