Flyg ankomster och avgångar på Louisville International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3317 | 00:25 | 00:19 | landat |
Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1015 | 00:39 | schemalagd | |
Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1259 | 00:50 | 23:50 | landat |
Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | 01:09 | landat |
Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | 01:07 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5071 expand_more(2) | 08:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5548 | 08:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6110 | 08:49 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4517 | 08:57 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX228 | 08:58 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA456 | 09:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2199 | 09:19 | 08:48 | landat |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3753 expand_more(1) | 09:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6295 | 09:24 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 | 09:27 | 09:03 | landat |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3993 expand_more(1) | 09:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 09:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7391 | 10:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 10:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7549 | 10:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3571 expand_more(1) | 10:02 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 10:02 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5624 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6469 | 10:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5203 | 10:41 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA597 | 11:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1339 | 11:05 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3464 | 11:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(2) | 11:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 11:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 11:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1464 | 11:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5104 expand_more(1) | 11:49 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8290 | 11:49 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3097 | 12:20 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1917 | 12:20 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2507 | 12:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3496 expand_more(1) | 12:49 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 12:49 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5629 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6680 | 12:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4170 | 13:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4559 expand_more(3) | 13:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:17 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6150 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 13:30 | schemalagd | |
Gainesville (GNV) | Rennia Aviation | RNI41 | 13:33 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5461 expand_more(2) | 13:42 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 13:42 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7555 | 13:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5449 expand_more(1) | 13:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7472 | 13:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4005 expand_more(3) | 14:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4688 | 14:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5312 | 14:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7424 | 14:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(3) | 14:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7145 | 14:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 14:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 14:24 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 14:28 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 expand_more(1) | 14:36 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7558 | 14:36 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2390 | 14:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6195 | 14:50 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1871 | 15:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1539 | 15:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 | 15:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4011 expand_more(2) | 16:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6424 | 16:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2662 | 16:04 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(2) | 16:18 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8677 | 16:18 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7629 | 16:18 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN159 | 16:25 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1309 | 16:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5450 expand_more(1) | 16:48 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6981 | 16:48 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3649 expand_more(2) | 17:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4405 | 17:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7742 | 17:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4529 expand_more(2) | 17:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 17:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9156 | 17:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2812 expand_more(6) | 17:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3201 | 17:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8856 | 17:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5557 | 17:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 17:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7532 | 17:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5499 | 17:17 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2396 expand_more(4) | 17:34 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4174 | 17:34 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2487 | 17:34 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3171 | 17:34 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9601 | 17:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3741 expand_more(3) | 17:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7309 | 17:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4455 | 17:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5309 | 17:38 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1122 | 17:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5072 expand_more(3) | 17:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2088 | 17:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5840 | 17:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5502 | 17:53 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5116 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8779 | 17:55 | schemalagd | |
East Hampton (HTO) | NetJets | EJA501 | 18:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1292 expand_more(5) | 18:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3206 | 18:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5554 | 18:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6622 | 18:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6492 | 18:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5279 | 18:28 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1935 | 18:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5475 expand_more(1) | 18:39 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6926 | 18:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5573 expand_more(1) | 18:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 18:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3890 expand_more(2) | 19:04 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6207 | 19:04 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7902 | 19:04 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5459 | 19:05 | schemalagd | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42718 | 19:29 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6151 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 20:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7096 | 20:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 20:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2769 expand_more(3) | 20:03 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6507 | 20:03 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4759 | 20:03 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4294 | 20:03 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX229 | 20:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(3) | 20:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3094 | 20:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1413 | 20:28 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5756 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7814 | 20:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6242 expand_more(2) | 21:02 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 21:02 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8952 | 21:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3093 expand_more(7) | 21:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3416 | 21:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3503 | 21:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5558 | 21:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 21:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3749 | 21:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6560 | 21:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 21:13 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4466 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6748 | 21:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA803 expand_more(1) | 21:36 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6962 | 21:36 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6051 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 22:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 22:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2381 | 22:04 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4672 expand_more(1) | 22:22 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4204 | 22:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3551 expand_more(4) | 22:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 22:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 22:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6300 | 22:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9166 | 22:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1037 | 22:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA231 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4715 | 22:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(4) | 22:39 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3602 | 22:39 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2268 | 22:39 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7012 | 22:39 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 22:39 | schemalagd | |
Morristown (MMU) | NetJets | EJA882 | 22:39 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2316 | 22:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1511 expand_more(7) | 22:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3127 | 22:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6832 | 22:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5848 | 22:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 22:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3281 | 22:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6483 | 22:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5277 | 22:51 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3609 expand_more(2) | 22:57 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3175 | 22:57 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7784 | 22:57 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3904 expand_more(5) | 22:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2406 | 22:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6670 | 22:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 22:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8308 | 22:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 22:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4603 expand_more(6) | 23:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 23:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6268 | 23:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 23:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4786 | 23:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 23:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7788 | 23:03 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5549 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6920 | 23:15 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2189 | 23:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2895 expand_more(4) | 23:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6782 | 23:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1806 | 23:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3120 | 23:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9543 | 23:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1664 | 23:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2624 expand_more(6) | 23:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 23:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 23:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 23:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6798 | 23:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 23:52 | schemalagd | |
Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1255 | 23:57 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2911 expand_more(1) | 23:58 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2442 | 23:58 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1016 | 04:30 | schemalagd | |
Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 04:40 | schemalagd | |
Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 04:40 | 05:05 | På väg |
Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 04:41 | 05:14 | På väg |
Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | 05:12 | På väg |
Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | 05:17 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1998 expand_more(3) | 05:25 | 05:29 | På väg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4240 | 05:25 | 05:29 | På väg |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 05:25 | 05:29 | På väg |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 05:25 | 05:29 | På väg |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN479 | 05:30 | 05:35 | På väg |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2872 | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3931 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8401 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5754 expand_more(1) | 06:00 | 06:03 | På väg |
New York (LGA) | WestJet | WS8392 | 06:00 | 06:03 | På väg |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:00 | 06:03 | På väg |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1862 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:15 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3671 | 06:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3039 | 06:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 06:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2073 expand_more(1) | 06:31 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9218 | 06:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6201 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6592 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7432 | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 07:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4248 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7559 | 07:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8729 | 07:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA331 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6366 | 07:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5582 | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1819 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4243 | 08:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7112 | 08:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7407 | 08:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2382 | 08:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 09:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 09:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5071 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4438 | 09:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7024 | 09:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2459 expand_more(1) | 09:31 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4714 | 09:31 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6108 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX228 | 09:43 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4519 | 09:47 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6279 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4428 | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7797 | 09:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3539 expand_more(6) | 09:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 09:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4292 | 09:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 09:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4549 | 09:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 09:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8710 | 09:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1413 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4380 | 10:00 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA456 | 10:12 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2200 | 10:14 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8700 | 10:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3993 expand_more(4) | 10:26 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7380 | 10:26 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 10:26 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7809 | 10:26 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1682 | 10:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(4) | 10:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4087 | 10:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7391 | 10:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8560 | 10:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7405 | 10:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5624 expand_more(2) | 10:51 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 10:51 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7735 | 10:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3520 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 10:55 | schemalagd | |
Auburn (AUO) | NetJets | EJA409 | 11:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5203 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4389 | 11:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA945 | 11:18 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA456 | 11:36 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3464 | 11:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA945 | 11:48 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1339 | 11:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA597 | 12:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3096 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6496 | 12:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 12:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7666 | 12:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5104 expand_more(4) | 12:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8827 | 12:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6463 | 12:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7250 | 12:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3517 | 12:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(7) | 12:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4059 | 12:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 12:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5553 | 12:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8753 | 12:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3282 | 12:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8480 | 12:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 12:48 | schemalagd | |
