Вылет Аэропорт Louisville International (SDF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3666 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4692 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4183 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8329 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3890 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3721 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 expand_more(2) | 06:04 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:04 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7750 | 06:04 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1325 expand_more(1) | 06:06 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7640 | 06:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2977 expand_more(2) | 06:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6092 | 06:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 06:07 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4186 | 06:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7713 | 06:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4798 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7679 | 07:05 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA603 | 07:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA9751 | 07:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4188 | 07:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 07:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3246 expand_more(3) | 07:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 07:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6719 | 07:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 07:56 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:56 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:56 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1086 | 08:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2299 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3827 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 08:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN995 | 08:25 | по расписанию | |
| Clarksville (CKV) | Flexjet | LXJ331 | 08:30 | по расписанию | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA582 | 08:36 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 08:47 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3170 | 08:47 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2816 | 08:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4757 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7464 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4579 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1180 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3653 | 09:07 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 | 09:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 | 09:38 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Louisville International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
