Вылет Аэропорт Louisville International (SDF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G41480 | 09:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:45 | по расписанию | |
| Austin (EDC) | NetJets | EJA275 | 09:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1523 expand_more(2) | 09:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3885 | 09:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7024 | 09:52 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Alante Air Charter | SVL11 | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3508 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 10:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7797 | 10:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3615 expand_more(3) | 10:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 10:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 10:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 10:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3821 expand_more(4) | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2885 | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1686 | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7412 | 10:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN550 | 10:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3452 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 11:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN447 | 11:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3582 expand_more(7) | 11:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7464 | 11:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6084 | 11:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5580 | 11:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4738 | 11:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 11:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2604 | 11:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7906 | 11:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4051 expand_more(3) | 11:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4274 | 11:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5733 | 11:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9021 | 11:09 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5145 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5136 | 11:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 | 11:10 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX105 | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(7) | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3282 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2342 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6959 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5450 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5338 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7627 | 11:17 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8700 | 11:45 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA864 | 11:48 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4497 | 11:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5994 expand_more(2) | 12:32 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 12:32 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8712 | 12:32 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4988 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2552 | 12:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6755 | 12:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8570 | 12:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 expand_more(3) | 12:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8898 | 12:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7066 | 12:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3349 | 12:54 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 01:14 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 01:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(6) | 01:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3838 | 01:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 01:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5484 | 01:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 01:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3282 | 01:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1877 | 01:17 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Louisville International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
