Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Louisville International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA3526 expand_more(1) | 10:23 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2667 | 10:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 10:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 10:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6826 | 10:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4997 expand_more(2) | 10:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4160 | 10:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5159 | 10:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3788 expand_more(1) | 10:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5441 | 10:39 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN872 | 11:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5922 | 11:21 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3421 expand_more(1) | 11:36 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 11:36 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4466 | 11:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3990 expand_more(1) | 11:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 11:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4988 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8290 | 12:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3606 | 12:10 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G41805 | 12:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(3) | 12:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 12:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 12:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 12:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3791 expand_more(2) | 12:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4870 | 12:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36259 | 12:48 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6503 | 13:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5467 expand_more(3) | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN670 | 13:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3996 | 14:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 14:28 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3980 | 14:37 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5923 | 15:02 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 | 15:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 15:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5105 expand_more(2) | 15:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7472 | 15:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2670 | 15:24 | по расписанию | |
| Latrobe (LBE) | NetJets | EJA633 | 15:24 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4738 | 15:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5017 expand_more(2) | 15:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6755 | 15:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5593 | 15:42 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4507 | 15:46 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1712 | 16:20 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2729 | 16:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4947 expand_more(4) | 16:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2522 | 16:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5771 | 16:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 16:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7403 | 16:47 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43057 | 16:54 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G43057 | 16:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5412 expand_more(3) | 17:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 17:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 17:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9156 | 17:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(6) | 17:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3083 | 17:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2932 | 17:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5710 | 17:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 17:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5499 | 17:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7532 | 17:15 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN147 | 17:25 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Jet Linx Aviation | JL200 | 17:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4152 expand_more(3) | 17:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6636 | 17:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3171 | 17:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7830 | 17:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2269 | 18:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4402 | 18:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4668 expand_more(4) | 18:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7485 | 18:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4048 | 18:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5312 | 18:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7584 | 18:22 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1929 | 18:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5394 | 18:41 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA5629 expand_more(1) | 10:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 10:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3717 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 10:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7797 | 10:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3821 expand_more(5) | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2115 | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6562 | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1686 | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7412 | 10:34 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1267 | 10:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4997 expand_more(7) | 11:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 11:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4160 | 11:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 11:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4920 | 11:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 11:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9641 | 11:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7362 | 11:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3788 expand_more(2) | 11:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6539 | 11:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6729 | 11:09 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3623 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3168 | 11:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(7) | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3505 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5830 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6959 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5450 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8860 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5338 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7627 | 11:17 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5922 expand_more(1) | 11:46 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5136 | 11:46 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN872 | 11:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3694 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 12:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 12:20 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4466 | 12:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4988 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5977 | 12:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 12:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8570 | 12:40 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3606 | 12:50 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4213 | 13:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(6) | 13:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3838 | 13:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 13:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5484 | 13:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6630 | 13:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3282 | 13:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1877 | 13:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3791 expand_more(4) | 13:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6661 | 13:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6986 | 13:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4038 | 13:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9087 | 13:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4067 expand_more(1) | 13:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 13:48 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 | 14:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5603 expand_more(4) | 14:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 14:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 14:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 14:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 14:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN670 | 14:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2117 | 14:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 | 15:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5923 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6927 | 15:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6310 expand_more(2) | 15:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6656 | 15:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6354 | 15:41 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8898 | 15:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7066 | 15:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(7) | 15:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4250 | 15:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6808 | 15:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5486 | 15:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7112 | 15:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6223 | 15:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3911 | 15:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 15:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5105 expand_more(4) | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6179 | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5733 | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4302 | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9041 | 15:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2052 | 16:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4507 expand_more(2) | 16:16 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5703 | 16:16 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9618 | 16:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5017 expand_more(4) | 16:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF7929 | 16:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6755 | 16:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3517 | 16:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6933 | 16:28 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1712 | 17:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2729 | 17:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4947 expand_more(3) | 17:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2331 | 17:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5771 | 17:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8649 | 17:27 | по расписанию | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G41397 | 17:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5929 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3670 | 17:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2870 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(7) | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3238 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2879 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5710 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3355 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7961 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5332 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7753 | 18:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN147 | 18:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4152 expand_more(4) | 18:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6636 | 18:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5480 | 18:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36072 | 18:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9519 | 18:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4402 | 18:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4668 expand_more(5) | 18:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7484 | 18:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4048 | 18:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5580 | 18:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3675 | 18:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4321 | 18:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN940 | 18:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5394 | 19:11 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1929 | 19:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2519 expand_more(4) | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6310 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6135 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8203 | 19:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Louisville International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Louisville International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Louisville International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
