Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Louisville International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (YVR) | Cargojet Airways | W8499 | 01:01 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | Priority Air Charter | PRY3 | 01:19 | по расписанию | |
| Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | JetRight | JRT99 | 08:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air Transport International | 8C2325 | 08:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(2) | 08:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5279 | 08:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8964 | 08:51 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8485 | 09:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3672 expand_more(1) | 09:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 09:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3582 expand_more(3) | 09:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7485 | 09:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6084 | 09:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5309 | 09:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5078 expand_more(1) | 09:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 09:52 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN25 | 10:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3525 expand_more(1) | 10:18 | 10:00 | приземлился |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2667 | 10:18 | 10:00 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 10:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 10:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6826 | 10:19 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA477 | 10:24 | С задержкой | |
| Manhattan (MHK) | flyExclusive | JRE840 | 10:26 | С задержкой | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4802 | 10:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5871 | 10:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6785 | 11:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3903 | 11:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4051 expand_more(2) | 11:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4581 | 11:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33649 | 11:16 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN314 | 11:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4972 expand_more(1) | 11:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7762 | 11:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 | 11:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5145 | 12:01 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3960 | 12:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 12:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(1) | 12:39 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 12:39 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3523 | 12:40 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G43113 | 12:45 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43113 | 12:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3791 expand_more(1) | 12:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5441 | 12:51 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3990 expand_more(1) | 13:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 13:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5728 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 13:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7629 | 13:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Republic Airways | YX5637 | 13:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3580 expand_more(2) | 13:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4235 | 13:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7424 | 13:43 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5296 | 14:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5085 expand_more(2) | 14:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 14:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7180 | 14:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3980 | 14:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 14:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3234 | 14:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(1) | 14:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 14:58 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | United Express | UA3302 | 15:00 | Отменено | |
| Traverse City (TVC) | Private Jet Center | PJC60 | 15:01 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1704 | 15:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2813 expand_more(3) | 15:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4047 | 15:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7472 | 15:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2662 | 15:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4007 expand_more(2) | 15:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7385 | 15:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6416 | 15:49 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4362 | 15:53 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3563 | 16:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8486 | 02:59 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8482 | 03:41 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8488 | 04:14 | по расписанию | |
| Thief River Falls (TVF) | Fly Baghdad | IF1016 | 04:30 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W8490 | 04:35 | по расписанию | |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 04:40 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8476 | 04:41 | по расписанию | |
| Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 04:41 | по расписанию | |
| Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3507 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3095 | 05:15 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3519 | 05:30 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | United Express | UA3303 | 05:45 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA331 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5492 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2073 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9140 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6305 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4406 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2672 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4183 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3721 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4502 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1349 | 06:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4973 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3094 | 06:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8049 | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3235 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7713 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4413 expand_more(4) | 07:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 07:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6201 | 07:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 07:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL8329 | 07:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7679 | 07:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4296 | 07:05 | по расписанию | |
| Greeley (GXY) | Flexjet | LXJ347 | 07:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 07:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2390 | 08:00 | по расписанию | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA320 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2299 expand_more(2) | 08:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4449 | 08:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 08:09 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3229 | 08:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1645 expand_more(3) | 08:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6661 | 08:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5494 | 08:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7483 | 08:24 | по расписанию | |
| Eagle (EGE) | JetRight | JRT99 | 08:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3522 | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3477 expand_more(2) | 09:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 09:04 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 09:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7024 | 09:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2099 | 09:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3508 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7797 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3520 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 10:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 10:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 10:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3582 expand_more(6) | 10:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7464 | 10:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6084 | 10:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5580 | 10:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4738 | 10:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7425 | 10:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2604 | 10:29 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5078 expand_more(2) | 10:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1684 | 10:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8011 | 10:32 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN25 | 10:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(6) | 11:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3282 | 11:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6959 | 11:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5450 | 11:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 11:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5338 | 11:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7627 | 11:04 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5871 expand_more(1) | 11:08 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 11:08 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4802 | 11:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3569 | 11:15 | по расписанию | |
| Paducah (PAH) | NetJets | EJA477 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8700 | 11:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4051 expand_more(3) | 11:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4274 | 11:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5733 | 11:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9021 | 11:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3903 | 11:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | flyExclusive | JRE840 | 11:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN314 | 12:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4972 expand_more(4) | 12:34 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3069 | 12:34 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6755 | 12:34 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 12:34 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8044 | 12:34 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5145 expand_more(1) | 12:38 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5136 | 12:38 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 expand_more(3) | 12:39 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8898 | 12:39 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7066 | 12:39 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3349 | 12:39 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3960 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(5) | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3838 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5484 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1877 | 13:15 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3523 | 13:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3791 expand_more(4) | 13:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4087 | 13:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6986 | 13:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4038 | 13:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9087 | 13:22 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3452 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 13:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 13:25 | по расписанию | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43110 | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5746 expand_more(4) | 13:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 13:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 13:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 13:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 13:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4067 expand_more(1) | 14:12 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 14:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7900 | 14:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3580 expand_more(5) | 14:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 14:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4235 | 14:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 14:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4391 | 14:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8710 | 14:41 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5085 expand_more(4) | 14:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5723 | 14:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6562 | 14:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1682 | 14:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8020 | 14:47 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5292 expand_more(1) | 14:53 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6934 | 14:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 | 15:36 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6310 expand_more(2) | 15:37 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6656 | 15:37 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6354 | 15:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(7) | 15:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4250 | 15:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6808 | 15:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5486 | 15:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7112 | 15:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7203 | 15:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 15:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8051 | 15:43 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1704 | 16:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2813 expand_more(4) | 16:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4047 | 16:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4758 | 16:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4102 | 16:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8193 | 16:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4007 expand_more(3) | 16:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7385 | 16:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3517 | 16:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6425 | 16:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4375 expand_more(2) | 16:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7621 | 16:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8737 | 16:48 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Louisville International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Louisville International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Louisville International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
