Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Louisville International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2624 expand_more(7) | 00:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3702 | 00:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5277 | 00:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 00:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 00:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3281 | 00:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 00:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6798 | 00:26 | по расписанию | |
| Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Cargojet Airways | W8499 | 01:27 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM147 | 06:05 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4959 | 08:12 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3300 | 08:15 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX228 | 08:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1523 expand_more(1) | 08:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6797 | 08:54 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5521 | 09:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | UA5703 expand_more(1) | 09:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 09:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3821 expand_more(1) | 09:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 09:54 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX2064 | 09:55 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1267 | 10:05 | 09:37 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN872 | 10:10 | 09:50 | приземлился |
| Washington (IAD) | United Express | UA3526 expand_more(1) | 10:23 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2667 | 10:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 10:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 10:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6826 | 10:29 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA476 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4704 expand_more(2) | 10:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 10:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5159 | 10:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3788 expand_more(1) | 10:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5441 | 10:39 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA347 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 11:02 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6952 | 11:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5395 | 11:24 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4466 | 11:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5915 expand_more(1) | 11:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6571 | 11:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(2) | 11:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 11:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 11:51 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3990 expand_more(1) | 11:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 11:54 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN670 | 12:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4988 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8290 | 12:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 | 12:09 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3421 expand_more(1) | 12:21 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 12:21 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1297 | 12:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3791 expand_more(2) | 12:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4870 | 12:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36259 | 12:48 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 13:27 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7629 | 13:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5467 expand_more(3) | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5160 expand_more(2) | 13:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 13:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7476 | 13:42 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5227 | 13:52 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42689 | 14:07 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2077 | 14:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 14:28 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3980 | 14:37 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4473 | 14:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5397 | 15:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1796 expand_more(2) | 15:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7472 | 15:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2662 | 15:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(4) | 15:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3375 | 15:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5486 | 15:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 15:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 15:42 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4507 | 16:16 | 15:47 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4885 | 16:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4947 expand_more(3) | 16:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2522 | 16:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5771 | 16:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7403 | 16:47 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN910 | 16:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5412 expand_more(3) | 17:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 17:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 17:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9156 | 17:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4851 expand_more(1) | 17:11 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7899 | 17:11 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5017 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7385 | 17:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8265 | 17:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1712 | 17:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4152 expand_more(3) | 17:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6636 | 17:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3171 | 17:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7830 | 17:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5394 | 17:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(7) | 17:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3083 | 17:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2932 | 17:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5710 | 17:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 17:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6272 | 17:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5499 | 17:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7532 | 17:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4668 expand_more(5) | 18:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7485 | 18:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4048 | 18:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5312 | 18:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8556 | 18:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7584 | 18:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4519 expand_more(2) | 18:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3481 | 18:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 18:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2519 expand_more(2) | 18:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6310 | 18:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2487 | 18:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4923 expand_more(2) | 19:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5977 | 19:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8259 | 19:09 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3538 expand_more(3) | 19:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4405 | 19:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 19:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9258 | 19:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2831 expand_more(3) | 19:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5278 | 19:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5279 | 19:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6748 | 19:22 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3329 | 19:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 expand_more(1) | 19:31 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6913 | 19:31 | по расписанию | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4973 | 19:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX229 | 19:48 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4511 | 19:58 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4050 expand_more(3) | 20:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 20:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7096 | 20:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 20:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(3) | 20:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3094 | 20:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1413 | 20:23 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3415 expand_more(2) | 20:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3167 | 20:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7788 | 20:25 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX752 | 20:48 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 20:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7814 | 20:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(5) | 21:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3491 | 21:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2542 | 21:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5772 | 21:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 21:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7012 | 21:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3093 expand_more(7) | 21:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3703 | 21:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3503 | 21:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5279 | 21:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7145 | 21:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3749 | 21:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 21:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6863 | 21:17 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4672 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4204 | 21:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4597 | 22:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4603 expand_more(7) | 22:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 22:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6669 | 22:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 22:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3666 | 22:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4786 | 22:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 22:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7788 | 22:04 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4052 expand_more(2) | 22:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 22:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 22:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN671 | 22:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5161 expand_more(1) | 22:39 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6981 | 22:39 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3512 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3175 | 22:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7948 | 22:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4798 | 22:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2027 expand_more(1) | 22:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4715 | 22:59 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4466 expand_more(2) | 23:03 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7397 | 23:03 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6748 | 23:03 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA647 expand_more(1) | 23:42 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7976 | 23:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1365 expand_more(3) | 23:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4762 | 23:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2486 | 23:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8748 | 23:46 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5070 expand_more(6) | 23:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4557 | 23:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2806 | 23:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5978 | 23:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 23:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 23:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8079 | 23:50 | по расписанию | |
| Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1255 | 23:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3659 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9168 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8486 | 03:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8488 | 04:14 | по расписанию | |
| Thief River Falls (TVF) | Fly Baghdad | IF1016 | 04:30 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W8490 | 04:35 | по расписанию | |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 04:40 | по расписанию | |
| Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 04:41 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8476 | 04:41 | по расписанию | |
| Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5255 | 05:04 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4612 | 05:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1325 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7640 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4183 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3721 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7713 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3438 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4406 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 06:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3607 | 06:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA331 expand_more(3) | 06:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 06:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 06:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 06:38 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4679 | 06:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(5) | 06:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 06:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6201 | 06:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 06:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8329 | 06:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2318 | 06:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4928 expand_more(3) | 06:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4585 | 06:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8559 | 06:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7679 | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3604 | 07:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 07:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:37 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1506 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2299 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4449 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 08:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2099 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3609 | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3696 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 09:00 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4947 | 09:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX228 | 09:31 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5400 | 09:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1523 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3576 | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7024 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | UA5629 expand_more(1) | 10:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 10:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3717 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 10:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7797 | 10:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3821 expand_more(4) | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2885 | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1686 | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7412 | 10:34 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX2065 | 10:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1267 | 10:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN650 | 10:50 | по расписанию | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA476 | 11:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4704 expand_more(7) | 11:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 11:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 11:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 11:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4549 | 11:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 11:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2758 | 11:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7906 | 11:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3788 expand_more(3) | 11:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6539 | 11:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6729 | 11:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9467 | 11:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(7) | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3157 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2342 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6959 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5450 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8860 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5338 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7627 | 11:17 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 11:42 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8700 | 11:42 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3623 | 11:44 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5395 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5136 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4466 | 12:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5915 expand_more(2) | 12:12 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 12:12 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6571 | 12:12 | по расписанию | |
| Smyrna (MQY) | NetJets | EJA376 | 12:18 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA347 | 12:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN670 | 12:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4988 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6755 | 12:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8570 | 12:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA208 | 12:42 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 expand_more(3) | 12:49 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8898 | 12:49 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7066 | 12:49 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3349 | 12:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(7) | 13:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3838 | 13:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 13:02 | по расписанию | |
