Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Louisville International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2624 expand_more(6) | 00:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3702 | 00:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5277 | 00:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 00:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 00:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 00:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6798 | 00:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA671 expand_more(1) | 00:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6981 | 00:28 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3958 | 00:50 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4869 | 08:28 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX228 | 08:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1523 | 08:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4471 expand_more(1) | 09:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 09:26 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5400 | 09:41 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX2064 | 09:55 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN833 | 09:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3993 expand_more(1) | 09:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 09:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4704 expand_more(2) | 10:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 10:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5159 | 10:17 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3526 expand_more(1) | 10:23 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2667 | 10:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6826 | 10:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1654 | 10:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3788 expand_more(1) | 10:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5441 | 10:36 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 | 10:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5395 | 11:27 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1300 | 11:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1463 | 11:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5394 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6571 | 11:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3990 expand_more(1) | 11:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 11:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3978 expand_more(1) | 11:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8290 | 11:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 12:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 12:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3421 expand_more(1) | 12:24 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 12:24 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 | 12:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2137 | 12:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA397 expand_more(1) | 12:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4343 | 12:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4670 expand_more(3) | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 13:41 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7629 | 13:41 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4120 expand_more(2) | 13:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 13:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7135 | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1683 | 14:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4753 | 14:02 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42662 | 14:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4703 expand_more(2) | 14:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4235 | 14:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7424 | 14:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 14:28 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3980 | 14:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(1) | 14:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 14:42 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5397 | 14:52 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3374 | 15:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3758 expand_more(1) | 15:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7472 | 15:22 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4007 expand_more(2) | 15:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7385 | 15:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6889 | 15:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2413 | 16:05 | по расписанию | |
| Olathe (JCI) | NetJets | EJA420 | 16:18 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3438 | 16:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5651 expand_more(2) | 16:44 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6416 | 16:44 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5598 | 16:44 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1317 | 16:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(6) | 17:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3083 | 17:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2932 | 17:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5710 | 17:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 17:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5499 | 17:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7532 | 17:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5571 expand_more(3) | 17:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 17:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 17:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9156 | 17:03 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5391 expand_more(1) | 17:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6926 | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3957 expand_more(4) | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6890 | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5771 | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1667 | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7335 | 17:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1970 | 17:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA815 | 17:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4152 expand_more(2) | 17:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6706 | 17:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3171 | 17:32 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4720 | 17:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4668 expand_more(4) | 18:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7485 | 18:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4048 | 18:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5312 | 18:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7584 | 18:26 | по расписанию | |
| Westhampton (FOK) | NetJets | EJA839 | 18:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2519 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6310 | 19:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2487 | 19:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5228 expand_more(1) | 19:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 19:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2831 expand_more(6) | 19:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 19:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5685 | 19:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5278 | 19:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6585 | 19:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5279 | 19:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8386 | 19:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3923 expand_more(2) | 19:08 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5977 | 19:08 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8299 | 19:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3518 expand_more(3) | 19:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4405 | 19:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 19:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9258 | 19:18 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 expand_more(1) | 19:23 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6913 | 19:23 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN300 | 19:35 | по расписанию | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G42596 | 19:38 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX229 | 19:48 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4050 expand_more(3) | 20:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 20:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7096 | 20:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 20:01 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4531 | 20:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(3) | 20:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3094 | 20:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1413 | 20:23 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3415 expand_more(2) | 20:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3167 | 20:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7788 | 20:25 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX752 | 20:48 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 20:58 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7814 | 20:58 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3376 | 21:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(5) | 21:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3491 | 21:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8781 | 21:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5772 | 21:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 21:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7012 | 21:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3093 expand_more(6) | 21:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3703 | 21:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3503 | 21:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5279 | 21:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7145 | 21:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3749 | 21:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 21:19 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW703 | 21:37 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4672 expand_more(1) | 21:41 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4204 | 21:41 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN801 | 21:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2714 | 22:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4052 expand_more(2) | 22:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 22:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 22:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4603 expand_more(7) | 22:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 22:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6669 | 22:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 22:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3666 | 22:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4786 | 22:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 22:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7788 | 22:19 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5161 expand_more(1) | 22:27 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6920 | 22:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2842 expand_more(6) | 22:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3085 | 22:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2200 | 22:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7362 | 22:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 22:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3281 | 22:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5277 | 22:36 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3483 expand_more(1) | 22:54 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3175 | 22:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA514 | 22:59 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4466 | 23:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1365 | 23:19 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1319 | 23:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA647 | 23:46 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4040 | 23:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3659 | 23:56 | по расписанию | |
| Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1255 | 23:57 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5255 | 05:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4186 | 05:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1325 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3890 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3721 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3438 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4406 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2672 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:01 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7750 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7713 | 06:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 06:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2032 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(4) | 06:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 06:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6201 | 06:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 06:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8329 | 06:51 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4798 | 06:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7679 | 07:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA331 expand_more(3) | 07:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 07:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 07:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 07:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:19 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4188 | 07:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 07:38 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:38 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1506 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2299 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3845 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 08:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2099 | 08:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA539 | 08:20 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1407 | 08:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3694 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 09:00 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4888 | 09:18 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX228 | 09:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1523 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3930 | 09:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5450 | 09:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3508 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7797 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4596 expand_more(1) | 10:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 10:02 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5400 | 10:11 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Flexjet | LXJ369 | 10:15 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX2065 | 10:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3993 expand_more(3) | 10:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 10:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1684 | 10:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8006 | 10:39 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN833 | 10:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4704 expand_more(6) | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4549 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9574 | 10:47 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Alante Air Charter | SVL9 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3574 | 11:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3788 expand_more(2) | 11:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6539 | 11:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6729 | 11:06 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 11:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(6) | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4246 | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6959 | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7024 | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8860 | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5338 | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8560 | 11:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8700 | 11:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5395 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5136 | 12:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4190 | 12:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5394 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 12:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6571 | 12:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1463 | 12:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3978 expand_more(2) | 12:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6755 | 12:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7762 | 12:42 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA420 | 12:42 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA420 | 12:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(6) | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3838 | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5484 | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6241 | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3282 | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1877 | 13:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3661 expand_more(2) | 13:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 13:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 13:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2137 | 13:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8898 | 13:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7066 | 13:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3349 | 13:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA399 expand_more(4) | 13:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6661 | 13:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5239 | 13:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4038 | 13:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7676 | 13:21 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4067 expand_more(2) | 13:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2674 | 13:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 13:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5230 expand_more(4) | 14:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 14:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 14:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 14:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 14:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4753 expand_more(1) | 14:32 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4389 | 14:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4120 expand_more(4) | 14:34 | по расписанию | |
