Вылет Аэропорт Louisville International (SDF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2949 | 05:40 | 06:00 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 05:40 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK8817 | 05:40 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Freight Runners Express | FRG1954 | 05:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4198 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2548 expand_more(1) | 06:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7798 | 06:01 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:03 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4288 | 06:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(3) | 06:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 06:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6201 | 06:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 06:27 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN586 | 06:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4992 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 06:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7223 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1652 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4258 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6018 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9633 | 07:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3676 | 07:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5587 | 07:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7112 | 07:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2193 | 07:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5823 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3349 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2193 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(6) | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6607 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7829 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7921 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 08:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5718 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6605 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 08:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 09:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5634 expand_more(1) | 09:20 | Отменено | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5136 | 09:20 | Отменено | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Louisville International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
