Вылет Аэропорт Louisville International (SDF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6044 expand_more(3) | 11:57 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7364 | 11:57 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6571 | 11:57 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8729 | 11:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5104 expand_more(4) | 12:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8827 | 12:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6968 | 12:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3517 | 12:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 12:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4768 expand_more(6) | 12:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 12:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4457 | 12:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5580 | 12:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4374 | 12:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2691 | 12:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7906 | 12:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8898 | 12:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6712 | 12:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3349 | 12:50 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3568 | 12:55 | Отменено | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1908 | 01:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4781 expand_more(6) | 01:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3266 | 01:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5959 | 01:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 01:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3282 | 01:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1877 | 01:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6367 | 01:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5127 expand_more(4) | 01:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4690 | 01:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5733 | 01:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4076 | 01:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9402 | 01:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4412 expand_more(4) | 02:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 02:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 02:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 02:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 02:02 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4007 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 02:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3575 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2115 | 03:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6426 | 03:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1686 | 03:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6600 | 03:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(8) | 03:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 03:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7927 | 03:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5318 | 03:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3355 | 03:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6215 | 03:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3911 | 03:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5334 | 03:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8374 | 03:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4715 | 03:20 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4286 | 03:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6310 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6656 | 03:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3839 | 03:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3156 expand_more(1) | 03:38 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6909 | 03:38 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Louisville International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
