Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Louisville International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | Sky Lease Cargo | GG1077 | 00:19 | по расписанию | |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1259 | 00:20 | по расписанию | |
| Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1015 | 00:27 | по расписанию | |
| Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(1) | 09:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5409 | 09:31 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3993 expand_more(1) | 10:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 10:11 | по расписанию | |
| Melbourne (MLB) | Hera Flight | HER18 | 10:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4544 expand_more(1) | 10:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 10:23 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 | 10:38 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6048 | 10:51 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1395 | 11:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(2) | 11:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6314 | 11:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 11:33 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA398 | 11:48 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4931 | 12:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2356 | 12:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 12:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6353 | 12:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7424 | 12:26 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1388 | 12:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3629 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 13:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5607 expand_more(3) | 13:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5610 expand_more(2) | 13:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7472 | 13:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4763 | 13:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 13:56 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5426 | 13:56 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5862 | 14:13 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2242 | 14:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 14:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(2) | 14:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 14:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 14:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3980 | 14:48 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN488 | 15:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3156 | 15:52 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4134 | 15:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN646 | 16:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1584 | 16:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(7) | 16:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3069 | 16:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2932 | 16:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5084 | 16:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 16:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6168 | 16:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5499 | 16:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7532 | 16:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3072 expand_more(4) | 17:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6643 | 17:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1806 | 17:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4676 | 17:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9472 | 17:33 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6926 | 18:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3894 | 19:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3531 expand_more(2) | 19:31 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3167 | 19:31 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7788 | 19:31 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4063 expand_more(3) | 19:43 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4405 | 19:43 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 19:43 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9258 | 19:43 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4050 expand_more(2) | 19:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 19:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 19:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(6) | 20:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3094 | 20:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 20:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1413 | 20:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6300 | 20:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9168 | 20:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1861 expand_more(5) | 20:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4762 | 20:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2487 | 20:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4294 | 20:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4133 | 20:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2564 | 20:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3093 expand_more(5) | 20:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3703 | 20:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5087 | 20:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 20:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 20:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6863 | 20:57 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4652 expand_more(2) | 21:16 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4375 | 21:16 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7654 | 21:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5832 expand_more(5) | 21:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3323 | 21:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2268 | 21:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7326 | 21:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 21:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7012 | 21:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1096 | 21:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4891 | 21:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4052 expand_more(3) | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6153 | 21:59 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4971 | 22:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4672 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4204 | 22:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1847 | 22:24 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1036 | 22:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3551 expand_more(3) | 22:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 22:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 22:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9166 | 22:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3119 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6920 | 22:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL5158 expand_more(5) | 23:06 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2569 | 23:06 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6363 | 23:06 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 23:06 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 23:06 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7426 | 23:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4480 expand_more(5) | 23:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7392 | 23:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 23:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 23:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4561 | 23:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2362 | 23:19 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3609 expand_more(2) | 23:23 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3175 | 23:23 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7784 | 23:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2624 expand_more(7) | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3702 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2568 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7157 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3749 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 23:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1650 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7576 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | по расписанию | |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 05:00 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 05:00 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 05:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 05:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3478 | 05:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1632 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9564 | 06:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2857 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3890 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7086 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5105 expand_more(2) | 06:23 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 06:23 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7491 | 06:23 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:26 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:26 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3484 | 06:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4654 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2380 | 06:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4759 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1652 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4258 | 07:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9027 | 07:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7679 | 07:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(5) | 08:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 08:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6201 | 08:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 08:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 08:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8710 | 08:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(2) | 08:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 08:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 08:29 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3170 | 08:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4145 | 08:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5862 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA703 | 09:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6216 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4428 | 09:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 09:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1622 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4246 | 10:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5318 | 10:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8619 | 10:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5332 | 10:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3821 expand_more(4) | 10:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2115 | 10:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6426 | 10:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1686 | 10:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5455 | 10:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 11:08 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4389 | 11:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4188 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 11:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 11:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 11:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3621 | 11:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6048 expand_more(2) | 11:16 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4436 | 11:16 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8729 | 11:16 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1395 | 11:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(7) | 12:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4241 | 12:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 12:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5317 | 12:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6377 | 12:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3282 | 12:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1877 | 12:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8480 | 12:22 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4931 | 12:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4360 expand_more(6) | 12:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 12:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6353 | 12:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5580 | 12:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4374 | 12:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9485 | 12:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7707 | 12:56 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2356 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6927 | 13:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3479 | 13:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3544 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 13:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 13:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5615 expand_more(5) | 14:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 14:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2870 | 14:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 14:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6355 | 14:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 14:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4007 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 14:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5610 expand_more(5) | 14:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4195 | 14:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1753 | 14:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4037 | 14:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4763 | 14:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7914 | 14:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7713 | 14:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2188 | 15:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 expand_more(1) | 15:22 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4714 | 15:22 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6310 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6656 | 15:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B68776 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(6) | 15:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4250 | 15:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7625 | 15:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7112 | 15:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8480 | 15:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3911 | 15:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 15:37 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1085 | 16:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3156 expand_more(1) | 16:42 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6909 | 16:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN646 | 16:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4134 | 17:26 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1584 | 17:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3145 expand_more(6) | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2879 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3355 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7961 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5334 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7753 | 17:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3072 expand_more(4) | 18:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6643 | 18:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5480 | 18:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4676 | 18:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9468 | 18:32 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5598 expand_more(1) | 19:11 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6934 | 19:11 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Louisville International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Louisville International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Louisville International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
