Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Louisville International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN291 | 00:05 | 00:46 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2413 expand_more(1) | 00:16 | 00:52 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6913 | 00:16 | 00:52 | приземлился |
| South Bend (SBN) | Freight Runners Express | FRG1953 | 00:16 | 23:41 | приземлился |
| Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1015 | 00:19 | по расписанию | |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1259 | 00:20 | 00:31 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN346 | 00:30 | 00:37 | приземлился |
| Moline (MLI) | Priority Air Charter | PRY2 | 01:01 | 00:50 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4228 | 01:20 | 01:53 | приземлился |
| Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | 01:16 | приземлился |
| Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | 01:39 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK8845 | 08:24 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5634 | 08:50 | Отменено | |
| Iowa City (IOW) | NetJets | EJA676 | 08:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(3) | 09:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5317 | 09:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8969 | 09:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6754 | 09:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4400 expand_more(1) | 10:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 10:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3137 | 10:08 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C5335 | 10:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Sky Lease Cargo | GG5775 | 10:19 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA489 | 10:54 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6040 expand_more(1) | 10:54 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6571 | 10:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air Transport International | 8C5779 | 10:59 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA725 | 11:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2534 | 11:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(3) | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7202 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7179 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7014 | 11:28 | по расписанию | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ558 | 11:36 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3990 expand_more(1) | 12:06 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 12:06 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2231 | 12:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4786 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5621 | 12:33 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5862 | 12:47 | по расписанию | |
| Naples (APF) | Flightworks | FWK93 | 13:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3664 expand_more(2) | 13:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 13:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6373 | 13:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4559 expand_more(3) | 13:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5644 expand_more(3) | 13:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7472 | 13:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4890 | 13:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 13:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4390 expand_more(2) | 13:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6725 | 13:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7424 | 13:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 13:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 13:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 14:22 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3980 | 14:44 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1122 | 14:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3590 | 14:50 | по расписанию | |
| Norman (OUN) | NetJets | EJA621 | 15:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5475 | 15:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4995 expand_more(1) | 15:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7083 | 15:59 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2655 | 16:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4428 expand_more(2) | 17:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6268 | 17:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5312 | 17:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4049 expand_more(3) | 17:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2542 | 17:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6427 | 17:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6374 | 17:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4494 expand_more(2) | 17:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 17:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9156 | 17:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3234 expand_more(4) | 17:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6643 | 17:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1806 | 17:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3171 | 17:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7830 | 17:31 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1731 | 17:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2831 expand_more(7) | 18:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 18:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5685 | 18:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5086 | 18:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 18:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6585 | 18:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5279 | 18:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8386 | 18:06 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2607 | 18:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA797 expand_more(1) | 18:32 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6979 | 18:32 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4291 | 18:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6251 expand_more(3) | 19:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4405 | 19:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 19:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9258 | 19:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5478 expand_more(5) | 19:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6889 | 19:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4759 | 19:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4294 | 19:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4133 | 19:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9004 | 19:42 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6638 | 19:50 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42978 | 19:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4050 expand_more(2) | 19:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 19:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 19:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 expand_more(2) | 20:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2822 | 20:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7444 | 20:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(5) | 20:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3094 | 20:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 20:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1413 | 20:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6300 | 20:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3093 expand_more(5) | 20:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3703 | 20:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3503 | 20:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5087 | 20:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 20:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 20:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4672 expand_more(1) | 21:33 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4204 | 21:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2159 expand_more(3) | 21:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6782 | 21:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2486 | 21:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8618 | 21:34 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6019 expand_more(3) | 21:41 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7397 | 21:41 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4375 | 21:41 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2938 | 21:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4052 expand_more(3) | 21:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 21:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 21:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6153 | 21:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4593 expand_more(6) | 21:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7392 | 21:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6820 | 21:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 21:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4561 | 21:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9136 | 21:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7347 | 21:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3119 expand_more(1) | 22:14 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6920 | 22:14 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA231 | 22:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3551 expand_more(3) | 22:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 22:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 22:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9166 | 22:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(5) | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3184 | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2268 | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7326 | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6375 | 22:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5014 expand_more(5) | 23:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2309 | 23:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6363 | 23:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 23:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 23:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8308 | 23:03 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3429 | 23:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4603 expand_more(5) | 23:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 23:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6669 | 23:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5159 | 23:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4786 | 23:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 23:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3609 expand_more(2) | 23:37 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3175 | 23:37 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7784 | 23:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2624 expand_more(9) | 23:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 00:01 | 00:10 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3702 | 23:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2568 | 00:01 | 00:10 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7157 | 23:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 00:01 | 00:10 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 00:01 | 00:10 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3749 | 00:01 | 00:10 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 00:01 | 00:10 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6798 | 23:56 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1650 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7576 | 23:59 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK975 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C304 | 02:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air Transport International | 8C770 | 02:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Sky Lease Cargo | GG752 | 03:55 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8482 | 04:05 | по расписанию | |
| Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1016 | 04:30 | по расписанию | |
| Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | 05:55 | По пути |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1859 | 05:00 | 05:10 | По пути |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 05:00 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 05:00 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Priority Air Charter | PRY2 | 05:00 | 05:41 | По пути |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 05:00 | 06:01 | По пути |
| Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 05:00 | 05:32 | По пути |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK976 | 05:05 | Отменено | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4285 | 05:15 | 05:45 | По пути |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | 05:31 | По пути |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8476 | 05:15 | 05:40 | По пути |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W8490 | 05:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2949 | 05:40 | 06:00 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 05:40 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK8817 | 05:40 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Freight Runners Express | FRG1954 | 05:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4198 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2548 expand_more(1) | 06:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7798 | 06:01 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:03 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4288 | 06:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(3) | 06:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 06:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6201 | 06:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 06:27 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN586 | 06:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4992 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 06:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7223 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1652 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4258 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6018 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9633 | 07:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3676 | 07:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5587 | 07:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7112 | 07:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2193 | 07:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5823 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3349 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2193 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(6) | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6607 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7829 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7921 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 08:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5718 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6605 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 08:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 09:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5634 expand_more(1) | 09:20 | Отменено | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5136 | 09:20 | Отменено | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6259 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4428 | 09:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 09:55 | по расписанию | |
| Norman (OUN) | NetJets | EJA621 | 10:00 | по расписанию | |
| Eagle (EGE) | NetJets | EJA676 | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(3) | 10:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3292 | 10:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5317 | 10:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8174 | 10:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3137 expand_more(4) | 10:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6688 | 10:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 10:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2730 | 10:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8701 | 10:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4188 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 10:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 10:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6040 expand_more(3) | 11:19 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7364 | 11:19 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6571 | 11:19 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9214 | 11:19 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3660 | 11:40 | по расписанию | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA489 | 12:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(6) | 12:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4798 | 12:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 12:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 12:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7992 | 12:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 12:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8480 | 12:21 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA725 | 12:24 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4786 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5703 | 13:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9618 | 13:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2231 | 13:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5745 expand_more(1) | 13:14 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL7181 | 13:14 | по расписанию | |
| Atlanta (QQR) | Flightworks | FWK93 | 13:26 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5764 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7211 | 13:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5644 expand_more(5) | 13:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4690 | 13:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5733 | 13:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4137 | 13:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4890 | 13:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9282 | 13:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4390 expand_more(6) | 13:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7464 | 13:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6725 | 13:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5580 | 13:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4374 | 13:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8710 | 13:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7811 | 13:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3664 expand_more(3) | 13:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3541 | 13:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6426 | 13:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1682 | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4412 expand_more(4) | 14:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 14:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 14:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 14:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(6) | 14:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4250 | 14:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6808 | 14:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7625 | 14:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7112 | 14:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8470 | 14:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5334 | 14:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3985 expand_more(1) | 14:22 | по расписанию | |
