Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Louisville International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3443 | 00:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1542 expand_more(3) | 00:08 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6782 | 00:08 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2486 | 00:08 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8550 | 00:08 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA647 expand_more(1) | 00:18 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7976 | 00:18 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1201 | 00:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2445 | 00:34 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2710 | 00:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 10:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6682 | 10:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6067 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6564 | 10:15 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3335 | 10:15 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA3680 expand_more(1) | 10:19 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2667 | 10:19 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1321 | 10:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN803 | 10:20 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 | 10:28 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5846 expand_more(1) | 10:38 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 10:38 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4654 | 10:50 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5842 expand_more(1) | 11:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7555 | 11:22 | по расписанию | |
Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE810 | 11:26 | по расписанию | |
Akron (CAK) | NetJets | EJA469 | 11:30 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5393 | 11:42 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1768 | 11:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1502 | 11:53 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(2) | 12:02 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 12:02 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 12:02 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1477 | 12:25 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS5560 | 12:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6150 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 12:55 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1048 | 13:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3836 expand_more(1) | 13:13 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7472 | 13:13 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 | 13:22 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5698 expand_more(3) | 13:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:23 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1918 | 14:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(2) | 14:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 14:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 14:01 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3435 expand_more(1) | 14:03 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 14:03 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6195 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4428 | 14:40 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3352 | 14:45 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5539 | 15:05 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7498 | 15:30 | по расписанию | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G41886 | 15:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(4) | 15:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3201 | 15:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2932 | 15:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7182 | 15:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 15:54 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3978 expand_more(2) | 15:54 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6463 | 15:54 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7827 | 15:54 | по расписанию | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43095 | 16:15 | по расписанию | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G43095 | 16:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK966 | 16:16 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4786 | 16:23 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2236 | 16:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3534 expand_more(3) | 17:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 17:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 17:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9156 | 17:00 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN657 | 17:10 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3957 expand_more(4) | 17:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF6890 | 17:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5840 | 17:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 17:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7335 | 17:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5563 | 17:34 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2396 expand_more(3) | 17:36 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6140 | 17:36 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3171 | 17:36 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9601 | 17:36 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5832 expand_more(1) | 17:58 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2280 | 17:58 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3519 | 18:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3741 expand_more(5) | 18:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7309 | 18:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4235 | 18:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5309 | 18:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4955 | 18:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7424 | 18:45 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Republic Airways | YX3649 | 18:50 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5366 | 18:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1336 | 18:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2831 expand_more(6) | 19:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3193 | 19:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5685 | 19:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7391 | 19:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7013 | 19:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5277 | 19:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6561 | 19:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4011 expand_more(3) | 19:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6643 | 19:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4759 | 19:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2639 | 19:44 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA3570 expand_more(3) | 19:47 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4405 | 19:47 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 19:47 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9258 | 19:47 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3520 | 19:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6151 expand_more(3) | 19:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 19:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7096 | 19:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 19:55 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4616 | 20:04 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2937 | 20:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(3) | 20:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 20:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 20:29 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42937 | 20:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4603 expand_more(6) | 20:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 20:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6669 | 20:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 20:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4786 | 20:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2362 | 20:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7788 | 20:57 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 20:58 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7814 | 20:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3093 expand_more(6) | 21:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3416 | 21:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3503 | 21:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5558 | 21:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 21:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3749 | 21:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 21:30 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(4) | 21:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3808 | 21:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6819 | 21:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 21:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6976 | 21:35 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5734 expand_more(2) | 21:44 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6571 | 21:44 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2283 | 21:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4275 expand_more(4) | 21:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 21:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5441 | 21:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4317 | 21:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7830 | 21:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6051 expand_more(2) | 21:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 21:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 21:50 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2082 | 21:55 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4672 expand_more(1) | 21:59 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4037 | 21:59 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3609 expand_more(2) | 22:02 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3175 | 22:02 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7784 | 22:02 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1329 | 22:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3714 expand_more(3) | 22:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 22:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6300 | 22:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9166 | 22:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK619 | 22:58 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2051 | 23:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4040 expand_more(5) | 23:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2692 | 23:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6670 | 23:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 23:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 23:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8308 | 23:15 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1412 | 23:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2624 expand_more(8) | 23:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2568 | 23:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 23:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 23:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 23:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3281 | 23:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 23:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6798 | 23:57 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2872 | 05:00 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1132 | 05:35 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 expand_more(1) | 05:37 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4748 | 05:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2977 expand_more(1) | 05:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6092 | 05:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4147 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8023 | 06:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8561 | 06:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK620 | 06:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA3547 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4406 | 06:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2672 | 06:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN362 | 06:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1325 expand_more(1) | 06:16 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9036 | 06:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 06:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6201 | 06:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 06:30 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3472 | 06:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 expand_more(3) | 06:42 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2464 | 06:42 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:42 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8572 | 06:42 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:45 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2475 | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 07:03 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3408 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6537 | 07:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7483 | 07:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3917 | 07:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5607 | 07:09 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(3) | 07:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 07:29 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8181 | 07:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2556 | 07:35 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5739 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2354 | 08:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4615 | 08:08 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2099 | 08:34 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6108 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:25 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 10:06 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4427 | 10:06 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 10:06 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | Flexjet | LXJ589 | 10:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6067 expand_more(7) | 10:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7464 | 10:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6564 | 10:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6592 | 10:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4549 | 10:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7425 | 10:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2552 | 10:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7515 | 10:40 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3335 | 11:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA331 expand_more(3) | 11:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 11:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4730 | 11:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9190 | 11:02 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5846 expand_more(3) | 11:03 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7364 | 11:03 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 11:03 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8729 | 11:03 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(1) | 11:04 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 11:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1622 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3831 | 11:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5765 | 11:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7751 | 11:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8004 | 11:05 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1188 | 11:10 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 11:17 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4389 | 11:17 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4654 | 11:20 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5632 expand_more(1) | 12:02 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8044 | 12:02 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5393 | 12:12 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1826 | 12:30 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA469 | 12:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1503 | 12:48 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1477 | 13:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(5) | 13:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3910 | 13:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 13:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5553 | 13:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8753 | 13:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 13:07 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5863 expand_more(4) | 13:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2165 | 13:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6457 | 13:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1684 | 13:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6800 | 13:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3109 | 13:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3781 expand_more(4) | 13:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6758 | 13:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1686 | 13:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3048 | 13:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2449 | 13:44 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6026 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2674 | 13:50 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 13:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5846 expand_more(4) | 14:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 14:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 14:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 14:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 14:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | KLM | KL5401 | 14:05 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1918 | 14:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(6) | 14:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4148 | 14:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6808 | 14:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5557 | 14:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3911 | 14:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5334 | 14:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8178 | 14:46 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Express | UA3412 expand_more(2) | 14:47 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 14:47 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 14:47 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3352 | 15:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6104 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6656 | 15:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6354 | 15:25 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5539 | 15:41 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Mesa Airlines | YV6310 | 15:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5651 expand_more(1) | 16:18 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8552 | 16:18 | по расписанию | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G41844 | 16:28 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3978 expand_more(3) | 16:34 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6463 | 16:34 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3517 | 16:34 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8183 | 16:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3145 expand_more(9) | 16:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2879 | 16:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 16:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5546 | 16:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3355 | 16:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7961 | 16:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3282 | 16:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5332 | 16:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6831 | 16:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8018 | 16:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA4786 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9618 | 17:00 | по расписанию | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43079 | 17:05 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2236 | 17:05 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK967 | 17:12 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2418 | 17:45 | по расписанию | |
