Louisville International Airport avganger (SDF)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Jet Excellence | TCN100 | 10.18 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX2566 | 10.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3520 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 10.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 10.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5101 expand_more(2) | 10.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1682 | 10.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8061 | 10.39 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2984 | 10.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1062 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6890 | 10.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5733 | 10.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9519 | 10.55 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA965 | 11.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2798 | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(7) | 11.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3346 | 11.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2342 | 11.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6959 | 11.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5450 | 11.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 11.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5338 | 11.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7627 | 11.06 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3569 | 11.13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4511 | 11.28 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX1247 | 11.39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5145 expand_more(1) | 11.49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5136 | 11.49 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8700 | 11.50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1167 | 11.50 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ316 | 12.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1748 | 12.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6055 expand_more(1) | 12.33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7621 | 12.33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3978 expand_more(4) | 12.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8774 | 12.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6755 | 12.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3517 | 12.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7762 | 12.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3580 expand_more(7) | 12.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 12.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4235 | 12.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 12.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4391 | 12.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 12.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8710 | 12.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7362 | 12.46 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN717 | 12.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8898 | 01.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7066 | 01.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3349 | 01.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3791 expand_more(3) | 01.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4087 | 01.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6986 | 01.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9087 | 01.21 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3452 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 01.25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 01.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5834 expand_more(4) | 01.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 01.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 01.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 01.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 01.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(5) | 01.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3838 | 01.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 01.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5484 | 01.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 01.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1877 | 01.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4067 expand_more(1) | 02.12 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 02.12 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Louisville International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
