Louisville International Airport avganger (SDF)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6044 expand_more(3) | 11.57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7364 | 11.57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6571 | 11.57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8729 | 11.57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | PT6044 | 11.57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2534 | 12.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1340 | 12.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(7) | 12.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4241 | 12.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 12.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5317 | 12.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8993 | 12.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3282 | 12.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 12.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8480 | 12.35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5104 expand_more(4) | 12.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8827 | 12.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6968 | 12.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3517 | 12.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 12.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4768 expand_more(6) | 12.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 12.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4457 | 12.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5580 | 12.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4374 | 12.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2691 | 12.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7906 | 12.43 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(2) | 12.54 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 12.54 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 12.54 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4286 | 12.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5127 expand_more(5) | 01.42 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4690 | 01.42 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5733 | 01.42 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4076 | 01.42 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3171 | 01.42 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9402 | 01.42 | avbrutt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4291 | 01.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4412 expand_more(4) | 02.02 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 02.02 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 02.02 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 02.02 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 02.02 | avbrutt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5629 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8388 | 02.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3575 expand_more(3) | 02.33 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2115 | 02.33 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6426 | 02.33 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1686 | 02.33 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4007 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 02.35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN5022 | 03.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(8) | 03.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 03.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6808 | 03.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 03.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3355 | 03.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7182 | 03.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3911 | 03.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5334 | 03.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8374 | 03.11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4715 | 03.20 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Louisville International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
