Louisville International 空港 出発 (SDF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3609 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3696 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 09:00 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4947 | 09:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX228 | 09:31 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5400 | 09:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1523 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3576 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7024 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | UA5629 expand_more(1) | 10:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 10:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3717 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 10:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7797 | 10:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3821 expand_more(4) | 10:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2885 | 10:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 10:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1686 | 10:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7412 | 10:34 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX2065 | 10:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1267 | 10:45 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN650 | 10:50 | 予定 | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA476 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4704 expand_more(7) | 11:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 11:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 11:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 11:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4549 | 11:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 11:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2758 | 11:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7906 | 11:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3788 expand_more(3) | 11:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6539 | 11:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6729 | 11:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9467 | 11:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(7) | 11:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3157 | 11:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2342 | 11:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6959 | 11:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5450 | 11:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8860 | 11:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5338 | 11:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7627 | 11:17 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 11:42 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8700 | 11:42 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3623 | 11:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5395 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5136 | 12:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4466 | 12:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5915 expand_more(2) | 12:12 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 12:12 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6571 | 12:12 | 予定 | |
| Smyrna (MQY) | NetJets | EJA376 | 12:18 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA347 | 12:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Louisville International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
