Louisville International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (YVR) | Cargojet Airways | W8499 | 01:23 | 予定 | |
| Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | 遅延 | |
| Harlingen (HRL) | Freight Runners Express | FRG644 | 05:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(1) | 08:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8964 | 08:51 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8485 | 09:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3582 expand_more(3) | 09:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7485 | 09:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6084 | 09:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5309 | 09:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5078 expand_more(1) | 09:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 09:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3550 expand_more(1) | 09:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 09:54 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN25 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 10:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 10:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6826 | 10:19 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4802 | 10:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5871 | 10:43 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6785 | 11:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3903 | 11:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN314 | 11:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4051 expand_more(2) | 11:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4581 | 11:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33649 | 11:16 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4972 expand_more(1) | 11:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7762 | 11:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 | 11:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5145 | 12:04 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3960 | 12:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 12:20 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(1) | 12:21 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 12:21 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3523 | 12:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3791 expand_more(1) | 12:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5441 | 12:51 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8486 | 02:59 | 予定 | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8482 | 03:41 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8488 | 04:14 | 予定 | |
| Thief River Falls (TVF) | Fly Baghdad | IF1016 | 04:30 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W8490 | 04:35 | 予定 | |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 04:40 | 予定 | |
| Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 04:41 | 予定 | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8476 | 04:41 | 予定 | |
| Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3507 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3095 | 05:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 05:15 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3519 | 05:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4502 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4183 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3721 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2073 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9140 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA331 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5492 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1349 | 06:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4973 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4435 | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8049 | 06:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7713 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4413 expand_more(4) | 07:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 07:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6201 | 07:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 07:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8329 | 07:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7679 | 07:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4296 | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:10 | 予定 | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA330 | 07:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 07:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA635 | 07:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1641 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2299 expand_more(2) | 08:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4449 | 08:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 08:09 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3229 | 08:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1645 expand_more(3) | 08:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6661 | 08:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5494 | 08:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 08:24 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3522 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3587 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 09:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7024 | 09:45 | 予定 | |
Louisville International 空港 への、または Louisville International 空港 からのフライト
このページでは、Louisville International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Louisville International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
