Louisville International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Thief River Falls (TVF) | Fly Baghdad | IF1015 | 00:25 | 予定 | |
| Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM306 | 02:07 | 遅延 | |
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM300 | 04:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2872 | 08:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 08:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6959 | 08:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 08:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5998 | 09:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5440 | 09:38 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN833 | 09:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3821 expand_more(1) | 10:06 | 09:48 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 10:06 | 09:48 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2758 expand_more(1) | 10:15 | 10:00 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4759 | 10:15 | 10:00 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1507 expand_more(2) | 10:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7050 | 10:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6826 | 10:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4646 expand_more(2) | 10:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4400 | 10:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 10:46 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 | 10:48 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN136 | 11:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Air Transport International | 8C2785 | 11:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4163 | 11:41 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA468 | 11:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3923 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8299 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(2) | 12:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 12:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 12:11 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1300 | 12:25 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA771 | 12:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA948 expand_more(1) | 12:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 12:39 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH909 | 12:39 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2032 | 12:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5644 expand_more(1) | 12:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4383 | 12:48 | 予定 | |
| Youngstown (YNG) | NetJets | EJA864 | 13:06 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3629 expand_more(1) | 13:11 | 12:48 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 13:11 | 12:48 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5671 expand_more(3) | 13:17 | 12:56 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:17 | 12:56 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:17 | 12:56 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:17 | 12:56 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 | 13:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 13:31 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7629 | 13:31 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3990 expand_more(2) | 13:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 13:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7096 | 13:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4120 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 14:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7135 | 14:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(1) | 14:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5377 | 14:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 14:31 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | BellAir | TCN726 | 14:35 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1683 | 14:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3980 | 14:47 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1324 | 15:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3271 | 15:15 | 予定 | |
| Macon (MCN) | Rennia Aviation | RNI112 | 15:38 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2413 | 15:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5297 expand_more(1) | 15:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6913 | 15:54 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5461 | 15:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3978 expand_more(2) | 16:01 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6755 | 16:01 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8290 | 16:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3849 expand_more(2) | 16:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6488 | 16:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7584 | 16:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Vista America | VJA359 | 16:11 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4954 expand_more(1) | 16:27 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7547 | 16:27 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA956 | 16:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4703 expand_more(2) | 16:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 16:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 16:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(6) | 16:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3081 | 16:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2932 | 16:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5710 | 16:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 16:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5499 | 16:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7532 | 16:42 | 予定 | |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA676 | 16:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2762 expand_more(2) | 16:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6643 | 16:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7472 | 16:48 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1970 | 17:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3957 expand_more(4) | 17:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6890 | 17:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5771 | 17:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1667 | 17:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7335 | 17:27 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3612 | 18:00 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL3 | 18:04 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA162 | 18:18 | 予定 | |
| Ocala (OCF) | NetJets | EJA561 | 18:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4599 expand_more(3) | 18:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7485 | 18:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4732 | 18:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5312 | 18:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN300 | 18:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4094 expand_more(3) | 18:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2096 | 18:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7385 | 18:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7812 | 18:44 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA581 | 18:54 | 予定 | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA758 | 18:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3109 expand_more(1) | 19:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6920 | 19:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA980 expand_more(3) | 19:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6140 | 19:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2487 | 19:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4676 | 19:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4063 expand_more(2) | 19:42 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 19:42 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9258 | 19:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2831 expand_more(6) | 19:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 19:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5278 | 19:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 19:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6585 | 19:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5279 | 19:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8386 | 19:48 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3415 expand_more(2) | 19:59 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3167 | 19:59 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7788 | 19:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4050 expand_more(2) | 20:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 20:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 20:00 | 予定 | |
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA973 | 20:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(5) | 20:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 20:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 20:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1413 | 20:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9168 | 20:16 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3376 | 20:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4394 | 20:54 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN801 | 21:05 | 予定 | |
| Madison (MSN) | NetJets | EJA432 | 21:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(4) | 21:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3491 | 21:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5772 | 21:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 21:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7012 | 21:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4515 expand_more(1) | 21:28 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6896 | 21:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Suburban Air Freight | SUB8922 | 21:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4630 expand_more(5) | 21:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7392 | 21:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6669 | 21:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5159 | 21:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8556 | 21:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7889 | 21:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3093 expand_more(5) | 21:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3703 | 21:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3503 | 21:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5279 | 21:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7145 | 21:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 21:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3047 expand_more(5) | 21:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6358 | 21:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5441 | 21:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4294 | 21:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4885 | 21:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2566 | 21:41 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 21:43 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7814 | 21:43 | 予定 | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | NetJets | EJA669 | 21:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4052 expand_more(2) | 21:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 21:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 21:59 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | 30 West Jets | LVA319 | 21:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA671 expand_more(1) | 22:08 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6981 | 22:08 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2714 | 22:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3551 expand_more(3) | 22:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 22:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6300 | 22:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9166 | 22:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3878 | 22:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4466 expand_more(1) | 22:31 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6571 | 22:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1293 | 22:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4040 expand_more(4) | 22:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5978 | 22:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 22:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 22:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8308 | 22:48 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | Air Transport International | 8C762 | 03:07 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8488 | 04:14 | 予定 | |
| Thief River Falls (TVF) | Fly Baghdad | IF1016 | 04:30 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W8490 | 04:35 | 予定 | |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 04:40 | 予定 | |
| Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 04:41 | 予定 | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8476 | 04:41 | 予定 | |
| Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6019 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3095 | 05:00 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4692 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4183 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8329 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3890 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3721 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 expand_more(2) | 06:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7750 | 06:04 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1325 expand_more(1) | 06:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7640 | 06:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2977 expand_more(2) | 06:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6092 | 06:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 06:07 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4186 | 06:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3666 | 06:31 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7713 | 06:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4798 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7679 | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4188 | 07:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 07:31 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:31 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1086 | 07:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3246 expand_more(3) | 07:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 07:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6719 | 07:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 07:56 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:56 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2299 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3827 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 08:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN995 | 08:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Quanta Aviation Services | PWR4 | 08:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 08:47 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3170 | 08:47 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2816 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4757 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7464 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4579 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1180 | 09:00 | 予定 | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA620 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(2) | 09:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 09:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 09:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4246 | 09:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7024 | 09:38 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2872 expand_more(1) | 09:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6927 | 09:43 | 予定 | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA474 | 09:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4075 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6017 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 10:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA601 | 10:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5440 expand_more(1) | 10:08 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4389 | 10:08 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN833 | 10:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3821 expand_more(3) | 10:46 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6562 | 10:46 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1686 | 10:46 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6658 | 10:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2758 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6688 | 11:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2801 expand_more(6) | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4126 | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5813 | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5485 | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6170 | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5338 | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8560 | 11:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4646 expand_more(4) | 11:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7649 | 11:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4400 | 11:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 11:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4549 | 11:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8700 | 11:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN136 | 12:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3850 expand_more(6) | 12:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 12:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6069 | 12:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6592 | 12:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4374 | 12:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 12:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7379 | 12:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3923 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2281 | 12:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5977 | 12:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7748 | 12:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(6) | 13:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4117 | 13:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 13:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5484 | 13:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6506 | 13:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1877 | 13:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8480 | 13:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA308 | 13:00 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH909 | 13:00 | 予定 | |
| Ocala (OCF) | NetJets | EJA967 | 13:03 | 12:33 | 途中 |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA952 expand_more(2) | 13:19 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 13:19 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4436 | 13:19 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2032 | 13:20 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3374 | 13:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5644 expand_more(4) | 13:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4690 | 13:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5733 | 13:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4137 | 13:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9507 | 13:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5612 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 13:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 13:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 13:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 13:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8898 | 14:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7066 | 14:00 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA864 | 14:12 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 14:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7900 | 14:16 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3452 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 14:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 14:20 | 予定 | |
