Louisville International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
South Bend (SBN) | Air Charter Express | FRG1953 | 00:13 | 予定 | |
Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1259 | 00:20 | 23:52 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3317 | 00:25 | 23:56 | 上陸した |
Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1015 | 00:39 | 予定 | |
Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | 00:59 | 上陸した |
Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | 予定 | |
Detroit (YIP) | Kalitta Charters | K977 | 02:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2199 | 09:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(3) | 09:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7391 | 09:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 09:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7549 | 09:27 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ386 | 09:41 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3993 expand_more(1) | 09:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 09:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4430 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 10:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 | 10:17 | 予定 | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8131 | 10:40 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5203 | 10:41 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1339 | 11:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Flexjet | LXJ424 | 11:29 | 予定 | |
Houston (IAH) | Flexjet | LXJ409 | 11:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(2) | 11:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 11:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 11:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1464 | 11:45 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5104 expand_more(1) | 11:49 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8290 | 11:49 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3097 | 12:15 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2507 | 12:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4170 | 13:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4559 expand_more(3) | 13:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:17 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6150 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 13:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5449 expand_more(1) | 13:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7472 | 13:54 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN159 | 14:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4005 expand_more(3) | 14:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4688 | 14:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5312 | 14:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7424 | 14:03 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1539 | 14:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(2) | 14:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 14:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 14:24 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 14:28 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 expand_more(1) | 14:36 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7558 | 14:36 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6195 | 14:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3575 expand_more(3) | 14:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6457 | 14:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 14:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7555 | 14:53 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2755 | 15:05 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3988 expand_more(2) | 15:46 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6207 | 15:46 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6662 | 15:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4011 expand_more(2) | 16:04 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6424 | 16:04 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2662 | 16:04 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7629 | 16:20 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5450 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6981 | 16:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2812 expand_more(6) | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3201 | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8856 | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5557 | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5499 | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7532 | 16:51 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4440 | 16:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 | 17:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3649 expand_more(2) | 17:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4405 | 17:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7742 | 17:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4529 expand_more(2) | 17:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 17:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9156 | 17:16 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3464 | 17:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN409 | 17:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2396 expand_more(4) | 17:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4174 | 17:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2487 | 17:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3171 | 17:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9601 | 17:34 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3741 expand_more(3) | 17:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7309 | 17:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4455 | 17:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5309 | 17:38 | 予定 | |
Garden City (GCK) | NetJets | EJA565 | 18:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1292 expand_more(5) | 18:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3094 | 18:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5554 | 18:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7050 | 18:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5279 | 18:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8386 | 18:36 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5475 expand_more(1) | 18:39 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6926 | 18:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5573 expand_more(1) | 18:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 18:58 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN353 | 19:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6151 expand_more(3) | 20:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 20:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7096 | 20:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 20:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2769 expand_more(3) | 20:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6762 | 20:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4759 | 20:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4294 | 20:03 | 予定 | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41454 | 20:19 | 予定 | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G41454 | 20:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(2) | 20:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3094 | 20:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:33 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6242 expand_more(2) | 21:02 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 21:02 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8952 | 21:02 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4466 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6748 | 21:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2301 | 21:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA803 expand_more(1) | 21:33 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6962 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1511 expand_more(6) | 21:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 21:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6832 | 21:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5848 | 21:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 21:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 21:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5484 | 21:35 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2316 | 21:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6051 expand_more(2) | 22:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 22:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 22:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2381 | 22:04 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4672 expand_more(1) | 22:22 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4204 | 22:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3551 expand_more(4) | 22:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 22:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 22:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6300 | 22:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9166 | 22:24 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2189 | 22:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1037 | 22:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA231 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4715 | 22:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(3) | 22:44 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3035 | 22:44 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 22:44 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7012 | 22:44 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3609 expand_more(2) | 22:58 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3175 | 22:58 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7784 | 22:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3904 expand_more(5) | 22:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2406 | 22:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6670 | 22:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 22:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 22:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8308 | 22:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4603 expand_more(6) | 23:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 23:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6268 | 23:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 23:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4786 | 23:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 23:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7788 | 23:03 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5549 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6920 | 23:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2895 expand_more(3) | 23:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6782 | 23:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1806 | 23:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9543 | 23:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2624 expand_more(7) | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2568 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6798 | 23:52 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2911 expand_more(1) | 23:58 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2442 | 23:58 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madison (MSN) | Kalitta Charters | K977 | 02:51 | 予定 | |
Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1016 | 04:30 | 予定 | |
Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | 予定 | |
Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 05:00 | 予定 | |
Roanoke (ROA) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 05:00 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Air Charter Express | FRG1954 | 05:20 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN479 | 05:50 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Air Cargo Carriers | 2Q1466 | 05:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1998 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4240 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3931 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8401 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5754 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8392 | 06:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2872 | 06:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2073 expand_more(1) | 06:31 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9218 | 06:31 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3671 | 06:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6201 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6592 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8710 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7432 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7559 | 07:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 07:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN785 | 07:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8729 | 07:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4248 | 07:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA331 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6366 | 07:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5582 | 08:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1819 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4243 | 08:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7112 | 08:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7407 | 08:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2382 | 08:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 09:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2459 expand_more(1) | 09:31 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4714 | 09:31 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6108 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:40 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6279 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4428 | 09:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 09:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7797 | 09:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1413 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4380 | 10:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2200 | 10:14 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3993 expand_more(4) | 10:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7380 | 10:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 10:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1682 | 10:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7809 | 10:26 | 予定 | |
Martha's Vineyard (MVY) | Flexjet | LXJ386 | 10:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(4) | 10:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4087 | 10:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7391 | 10:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7405 | 10:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8560 | 10:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4431 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 10:55 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5203 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4389 | 11:15 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY8131 | 11:25 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN705 | 11:35 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5629 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6349 | 12:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3096 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6496 | 12:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5724 | 12:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7666 | 12:25 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5104 expand_more(3) | 12:31 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6463 | 12:31 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3517 | 12:31 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7250 | 12:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(6) | 12:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4059 | 12:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 12:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5553 | 12:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8753 | 12:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 12:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8480 | 12:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3718 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2674 | 13:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3097 expand_more(1) | 13:06 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6934 | 13:06 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2507 | 13:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4170 expand_more(1) | 13:44 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9618 | 13:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4412 expand_more(4) | 13:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 13:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 13:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 13:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 13:59 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6026 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 14:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5449 expand_more(4) | 14:24 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4331 | 14:24 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6986 | 14:24 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5702 | 14:24 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9087 | 14:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3736 expand_more(5) | 14:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7464 | 14:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6607 | 14:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 14:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4497 | 14:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9085 | 14:42 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3289 | 14:45 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 expand_more(3) | 15:01 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7621 | 15:01 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6154 | 15:01 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9462 | 15:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(7) | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6808 | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3355 | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5334 | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8374 | 15:09 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1539 | 15:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 | 15:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6310 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6656 | 15:35 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6354 | 15:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3575 expand_more(4) | 15:40 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2388 | 15:40 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6457 | 15:40 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1686 | 15:40 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6742 | 15:40 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1935 | 16:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3988 expand_more(4) | 16:26 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2118 | 16:26 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6207 | 16:26 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 16:26 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6932 | 16:26 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4011 expand_more(3) | 16:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6424 | 16:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4758 | 16:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8193 | 16:43 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5450 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6927 | 17:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5632 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF8898 | 17:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4440 | 17:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4394 expand_more(2) | 17:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3670 | 17:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2870 | 17:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2812 expand_more(6) | 17:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8695 | 17:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5557 | 17:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3721 | 17:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6121 | 17:56 | 予定 | |
