Aeropuerto de Louisville International Salidas (SDF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA4484 expand_more(3) | 10:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 10:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 10:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 10:06 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5440 expand_more(1) | 10:08 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4389 | 10:08 | programado | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA695 | 10:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3993 expand_more(3) | 10:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 10:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1684 | 10:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8006 | 10:39 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN833 | 10:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2758 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6688 | 11:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 11:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2730 | 11:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 11:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(6) | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4246 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2320 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6959 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8860 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5338 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8560 | 11:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4646 expand_more(5) | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7649 | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4400 | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4549 | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9085 | 11:16 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41370 | 11:16 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8700 | 11:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3850 expand_more(7) | 12:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 12:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6069 | 12:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6592 | 12:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4374 | 12:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8329 | 12:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9522 | 12:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7379 | 12:11 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4190 | 12:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1463 | 12:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3978 expand_more(2) | 12:42 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6755 | 12:42 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7762 | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(5) | 01:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3005 | 01:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 01:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5484 | 01:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6241 | 01:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1877 | 01:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Louisville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
