Aeropuerto de Louisville International Salidas (SDF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Airlines | AA9751 | 07:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4188 | 07:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 07:31 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3246 expand_more(3) | 07:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 07:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6719 | 07:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:36 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 07:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:56 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1086 | 08:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2299 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3827 | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 08:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN995 | 08:25 | programado | |
| Clarksville (CKV) | Flexjet | LXJ331 | 08:30 | programado | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA582 | 08:36 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 08:47 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3170 | 08:47 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2816 | 08:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4757 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7464 | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4579 | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 09:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1180 | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(2) | 09:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 09:07 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 09:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4246 | 09:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7024 | 09:38 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4075 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 09:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6017 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 10:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 10:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5440 expand_more(1) | 10:08 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4389 | 10:08 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN833 | 10:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA3900 | 10:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2872 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6927 | 10:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3821 expand_more(3) | 10:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6562 | 10:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1686 | 10:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6658 | 10:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2758 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6688 | 11:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 11:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2730 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2801 expand_more(6) | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4126 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5813 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5485 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6170 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5338 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8560 | 11:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4646 expand_more(4) | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7649 | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4400 | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4549 | 11:16 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Louisville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
