Aeropuerto de Louisville International Salidas (SDF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3666 | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4692 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4183 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8329 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3890 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3721 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 expand_more(2) | 06:04 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:04 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7750 | 06:04 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1325 expand_more(1) | 06:06 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7640 | 06:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2977 expand_more(2) | 06:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6092 | 06:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 06:07 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4186 | 06:20 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7713 | 06:55 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4798 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7679 | 07:05 | programado | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA603 | 07:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:20 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA9751 | 07:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4188 | 07:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 07:31 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3246 expand_more(3) | 07:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 07:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6719 | 07:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:36 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 07:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:56 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1086 | 08:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2299 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3827 | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 08:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN995 | 08:25 | programado | |
| Clarksville (CKV) | Flexjet | LXJ331 | 08:30 | programado | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA582 | 08:36 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 08:47 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3170 | 08:47 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2816 | 08:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4757 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7464 | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4579 | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 09:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1180 | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3653 | 09:07 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 | 09:38 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Louisville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
