Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Louisville International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3878 | 00:15 | Retrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3922 expand_more(1) | 00:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6926 | 00:25 | programado | |
| Thief River Falls (TVF) | Fly Baghdad | IF1015 | 00:25 | programado | |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1259 | 00:50 | programado | |
| Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | programado | |
| Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | programado | |
| St Louis (SUS) | Aero Charter | GLT720 | 07:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 08:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6959 | 08:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 08:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5998 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3481 | 09:10 | programado | |
| Lexington (LEX) | Contour Aviation | LF510 | 09:24 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5440 | 09:38 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN833 | 09:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2872 | 09:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3821 expand_more(1) | 10:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 10:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2758 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4759 | 10:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1507 expand_more(2) | 10:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7050 | 10:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5535 | 10:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4646 expand_more(2) | 10:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4400 | 10:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 10:46 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 | 10:48 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN136 | 11:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Air Transport International | 8C2785 | 11:37 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4163 | 11:41 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1283 | 11:47 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3923 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8299 | 11:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(2) | 12:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 12:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 12:11 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1300 | 12:25 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2032 | 12:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5383 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 12:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5644 expand_more(1) | 12:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4383 | 12:48 | programado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA307 | 13:00 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3629 expand_more(1) | 13:11 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 13:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5671 expand_more(3) | 13:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:17 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | Air Transport International | 8C762 | 03:07 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8488 | 04:14 | programado | |
| Thief River Falls (TVF) | Fly Baghdad | IF1016 | 04:30 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W8490 | 04:35 | programado | |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 04:40 | programado | |
| Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 04:41 | programado | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8476 | 04:41 | programado | |
| Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6019 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 05:00 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3666 | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4692 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4183 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8329 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3890 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 expand_more(2) | 06:04 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:04 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7750 | 06:04 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1325 expand_more(1) | 06:06 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7640 | 06:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2977 expand_more(2) | 06:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6092 | 06:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 06:07 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4186 | 06:20 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7713 | 06:55 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4798 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7679 | 07:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4188 | 07:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 07:31 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3246 expand_more(3) | 07:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 07:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6719 | 07:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:36 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 07:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:56 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1086 | 08:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2299 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3827 | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7112 | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 08:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN995 | 08:25 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 08:47 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3170 | 08:47 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2816 | 08:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4757 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7464 | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4579 | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 09:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1180 | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(2) | 09:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 09:07 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:15 | programado | |
| Lexington (LEX) | Contour Aviation | LF510 | 09:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 09:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4246 | 09:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7024 | 09:38 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4075 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4428 | 09:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 09:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA6017 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 10:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5440 expand_more(1) | 10:08 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4389 | 10:08 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN833 | 10:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2872 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6927 | 10:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3821 expand_more(3) | 10:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6562 | 10:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1686 | 10:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6658 | 10:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2758 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6688 | 11:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 11:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2730 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2801 expand_more(6) | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4126 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5813 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5485 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6167 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5338 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8560 | 11:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4646 expand_more(5) | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7649 | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4400 | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4549 | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9085 | 11:16 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8700 | 11:30 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN136 | 12:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3850 expand_more(6) | 12:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 12:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6069 | 12:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6592 | 12:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4374 | 12:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 12:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9522 | 12:11 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3923 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2281 | 12:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5977 | 12:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 12:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7748 | 12:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1284 | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(7) | 13:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4117 | 13:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 13:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5484 | 13:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6506 | 13:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3282 | 13:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1877 | 13:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8480 | 13:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5383 expand_more(2) | 13:18 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 13:18 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 13:18 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2032 | 13:20 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3374 | 13:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5644 expand_more(4) | 13:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4690 | 13:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5733 | 13:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4137 | 13:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9507 | 13:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5612 expand_more(4) | 13:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 13:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 13:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 13:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 13:55 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8898 | 14:00 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7066 | 14:00 | programado | |
| St. Louis (SUS) | Aero Charter | GLT720 | 14:00 | programado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA707 | 14:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 14:16 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7900 | 14:16 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3452 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 14:20 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 14:20 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4067 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 14:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3848 expand_more(3) | 15:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2115 | 15:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7324 | 15:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1682 | 15:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(6) | 15:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4250 | 15:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5486 | 15:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3721 | 15:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6749 | 15:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3911 | 15:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 15:16 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6310 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6656 | 15:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6354 | 15:30 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1683 | 15:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 expand_more(1) | 15:36 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4714 | 15:36 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1324 | 15:45 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5674 | 16:27 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Louisville International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Louisville International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Louisville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
