Aeropuerto de Louisville International Salidas (SDF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1016 | 04:30 | programado | |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 04:40 | programado | |
| Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 04:41 | programado | |
| Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4285 | 05:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2917 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7729 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6201 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1998 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4240 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3349 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5754 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7694 | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 expand_more(1) | 06:01 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4389 | 06:01 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1035 | 06:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1106 | 06:15 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2497 | 06:35 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5939 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 06:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7858 | 06:50 | programado | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ548 | 06:52 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4931 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8172 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5086 | 07:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:09 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:10 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 07:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3100 expand_more(2) | 07:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6843 | 07:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7483 | 07:13 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2187 | 07:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4476 expand_more(5) | 07:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 07:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6607 | 07:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 07:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7425 | 07:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8710 | 07:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1149 | 07:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Louisville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
