Aeropuerto de Louisville International Salidas (SDF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2949 | 05:40 | 06:00 | En camino |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 05:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 05:40 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK8817 | 05:40 | programado | |
| South Bend (SBN) | Freight Runners Express | FRG1954 | 05:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4198 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2548 expand_more(1) | 06:01 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7798 | 06:01 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:03 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4288 | 06:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(3) | 06:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 06:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6201 | 06:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 06:27 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN586 | 06:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4992 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 06:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7223 | 06:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1652 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4258 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6018 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 07:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9633 | 07:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3676 | 07:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5587 | 07:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7112 | 07:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2193 | 07:53 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5823 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3349 | 08:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2193 | 08:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(6) | 08:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 08:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6607 | 08:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 08:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 08:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7829 | 08:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7921 | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 08:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 08:30 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5718 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6605 | 08:30 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 08:40 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 09:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5634 expand_more(1) | 09:20 | cancelado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5136 | 09:20 | cancelado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Louisville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
