Aeropuerto de Louisville International Llegadas (SDF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3587 expand_more(4) | 05:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2469 | 05:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6427 | 05:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 05:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 05:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2242 | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1096 | 06:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(5) | 07:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3803 | 07:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2733 | 07:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5318 | 07:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5277 | 07:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6404 | 07:02 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1760 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6926 | 07:05 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3531 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3167 | 07:25 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7788 | 07:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5478 expand_more(3) | 07:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6889 | 07:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2487 | 07:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9004 | 07:32 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX752 | 07:34 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4063 expand_more(3) | 07:42 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4405 | 07:42 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 07:42 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9258 | 07:42 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4050 expand_more(2) | 07:51 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 07:51 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 07:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(5) | 08:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3094 | 08:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 08:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 08:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1413 | 08:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6300 | 08:09 | programado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42849 | 08:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3093 expand_more(4) | 08:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3703 | 08:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5087 | 08:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 08:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 08:28 | programado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42706 | 08:37 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 09:03 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7814 | 09:03 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4728 expand_more(1) | 09:13 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4375 | 09:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(4) | 09:18 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3198 | 09:18 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7326 | 09:18 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 09:18 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7012 | 09:18 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4544 | 09:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4593 expand_more(5) | 09:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6820 | 09:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 09:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4561 | 09:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7424 | 09:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9136 | 09:26 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4672 expand_more(1) | 09:39 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4204 | 09:39 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4052 expand_more(3) | 09:46 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 09:46 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 09:46 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6153 | 09:46 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Louisville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
