Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Louisville International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA671 | 00:13 | 00:36 | Aterrizado |
Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1259 | 00:20 | 00:13 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1359 | 00:35 | 00:54 | Aterrizado |
Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1015 | 00:39 | programado | |
Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:21 | 01:41 | Aterrizado |
Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | 01:07 | Aterrizado |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41353 | 08:31 | 08:20 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX752 | 08:33 | 08:10 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3519 expand_more(1) | 09:52 | 09:33 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 09:52 | 09:33 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 10:03 | 09:45 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 10:03 | 09:45 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6682 | 10:03 | 09:45 | Aterrizado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 | 10:18 | 09:40 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Express | UA3680 expand_more(1) | 10:19 | 10:03 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2667 | 10:19 | 10:03 | Aterrizado |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX308 | 10:23 | 10:18 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1321 | 10:25 | 09:55 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2644 | 10:30 | 10:21 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5846 expand_more(1) | 10:38 | 09:59 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6154 | 10:38 | 09:59 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5731 expand_more(2) | 10:58 | 11:18 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6564 | 10:58 | 11:18 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4529 | 10:58 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3180 | 11:20 | 10:58 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5694 expand_more(1) | 11:23 | 11:41 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5672 | 11:23 | 11:41 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2282 | 11:35 | 11:24 | Aterrizado |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA521 | 11:36 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5393 | 11:41 | 11:43 | Aterrizado |
New York (LGA) | American Eagle | AA4654 | 11:49 | 11:39 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(2) | 11:50 | 11:37 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 11:50 | 11:37 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 11:50 | 11:37 | Aterrizado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(2) | 11:51 | 11:10 | Aterrizado |
New York (LGA) | WestJet | WS5560 | 11:51 | 11:10 | Aterrizado |
New York (LGA) | WestJet | WS5609 | 11:51 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2573 | 12:30 | 12:19 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Express | UA6150 expand_more(1) | 12:46 | 12:29 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 12:46 | 12:29 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4076 expand_more(1) | 13:00 | 12:44 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8265 | 13:00 | 12:44 | Aterrizado |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA607 | 13:06 | 13:02 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3565 expand_more(1) | 13:08 | 12:41 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7472 | 13:08 | 12:41 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 expand_more(5) | 13:15 | 12:58 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Air France | AF5949 | 13:15 | 12:58 | Aterrizado |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ5884 | 13:15 | 12:58 | Aterrizado |
Boston (BOS) | KLM | KL5718 | 13:15 | 12:58 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Korean Air | KE7335 | 13:15 | 12:58 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4605 | 13:15 | 12:58 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Express | UA5698 expand_more(3) | 13:23 | 12:56 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:23 | 12:56 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:23 | 12:56 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:23 | 12:56 | Aterrizado |
Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8218 | 13:38 | 13:38 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2953 | 13:40 | 13:24 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(2) | 13:42 | 13:26 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 13:42 | 13:26 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 13:42 | 13:26 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Express | UA3508 expand_more(1) | 14:03 | 14:09 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 14:03 | 14:09 | Aterrizado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA700 | 14:25 | 14:27 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Express | UA6195 expand_more(1) | 14:40 | 14:24 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4428 | 14:40 | 14:24 | Aterrizado |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX333 | 14:45 | 14:18 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2578 | 15:20 | 17:02 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5167 | 15:25 | 15:42 | Aterrizado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 15:25 | 14:52 | Aterrizado |
New York (LGA) | WestJet | WS7498 | 15:25 | 14:52 | Aterrizado |
Tuscaloosa (TCL) | Talon Air | TFF909 | 15:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(8) | 15:54 | 15:36 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3201 | 15:54 | 15:36 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2315 | 15:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5742 | 15:54 | 15:36 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7182 | 15:54 | 15:36 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 15:54 | 15:36 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5499 | 15:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8595 | 15:54 | 15:36 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5527 | 15:54 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3923 expand_more(2) | 15:55 | 15:56 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7052 | 15:55 | 15:56 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8299 | 15:55 | 15:56 | Aterrizado |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4786 | 16:12 | 15:50 | Aterrizado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN130 | 16:15 | 15:54 | Aterrizado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1693 | 16:25 | 16:04 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4099 expand_more(3) | 16:44 | 16:46 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6873 | 16:44 | 16:46 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 16:44 | 16:46 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7424 | 16:44 | 16:46 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Express | UA3534 expand_more(3) | 17:15 | 16:44 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 17:15 | 16:44 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 17:15 | 16:44 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9156 | 17:15 | 16:44 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK966 | 17:17 | 17:05 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3957 expand_more(4) | 17:19 | 17:08 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Air France | AF6890 | 17:19 | 17:08 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | KLM | KL5840 | 17:19 | 17:08 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 17:19 | 17:08 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7335 | 17:19 | 17:08 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42803 | 17:34 | 17:35 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2396 expand_more(4) | 17:36 | 17:57 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6140 | 17:36 | 17:57 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2487 | 17:36 | 17:57 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3171 | 17:36 | 17:57 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9601 | 17:36 | 17:57 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2517 | 17:40 | Retrasado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5735 expand_more(1) | 17:49 | Retrasado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7552 | 17:49 | Retrasado | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK490 | 18:31 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4350 | 18:46 | programado | |
Newark (EWR) | Republic Airways | YX3649 | 18:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2661 expand_more(6) | 19:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3617 | 19:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6841 | 19:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5554 | 19:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 19:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5279 | 19:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5489 | 19:14 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4599 expand_more(5) | 19:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7485 | 19:29 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4732 | 19:29 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5312 | 19:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4002 | 19:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7554 | 19:29 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1179 | 19:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 19:44 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4011 expand_more(4) | 19:44 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6424 | 19:44 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4759 | 19:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4294 | 19:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8588 | 19:44 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA922 | 19:45 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3570 expand_more(3) | 19:47 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4405 | 19:47 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 19:47 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9258 | 19:47 | programado | |
Baltimore (BWI) | Summit Aviation | YEL94 | 19:51 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6151 expand_more(3) | 19:55 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 19:55 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7096 | 19:55 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 19:55 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4616 | 20:20 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3741 expand_more(5) | 20:27 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7309 | 20:27 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4235 | 20:27 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5309 | 20:27 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4955 | 20:27 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 20:27 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(4) | 20:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 20:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:29 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 20:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1413 | 20:29 | programado | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42631 | 20:37 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4134 | 21:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(3) | 21:34 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6819 | 21:34 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 21:34 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 21:34 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5832 expand_more(2) | 21:39 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4444 | 21:39 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7558 | 21:39 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6051 expand_more(2) | 21:42 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 21:42 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 21:42 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7814 | 21:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3093 expand_more(7) | 21:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3416 | 21:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3503 | 21:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5558 | 21:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 21:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6338 | 21:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3749 | 21:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 21:48 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3047 expand_more(4) | 22:05 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6358 | 22:05 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2486 | 22:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3060 | 22:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2566 | 22:05 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3609 expand_more(2) | 22:08 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3175 | 22:08 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7784 | 22:08 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK619 | 22:17 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1329 | 22:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3714 expand_more(3) | 22:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 22:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6300 | 22:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9166 | 22:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5297 | 22:35 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4672 expand_more(1) | 22:53 | programado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4204 | 22:53 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4040 expand_more(5) | 22:59 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2692 | 22:59 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6670 | 22:59 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 22:59 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 22:59 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8308 | 22:59 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3521 expand_more(4) | 23:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 23:00 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4647 | 23:00 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5159 | 23:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4201 | 23:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1585 | 23:10 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN538 | 23:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA647 expand_more(1) | 23:45 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2232 | 23:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2981 expand_more(2) | 23:56 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6185 | 23:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8748 | 23:56 | programado | |
Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1255 | 23:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2624 expand_more(8) | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2568 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3281 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6798 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 03:40 | 05:15 | En camino |
Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 03:41 | 04:57 | En camino |
Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 03:42 | 05:14 | En camino |
Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 04:15 | 06:04 | En camino |
Warsaw (QSW) | Air Cargo Carriers | 2Q1466 | 04:20 | 06:19 | En camino |
Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1016 | 04:30 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 05:41 | 05:47 | En camino |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3900 expand_more(3) | 05:45 | 06:23 | En camino |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 05:45 | 06:23 | En camino |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4482 | 05:45 | 06:23 | En camino |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 05:45 | 06:23 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK620 | 05:45 | 06:05 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN280 | 05:50 | 05:58 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(3) | 06:00 | 06:08 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4147 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8023 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1325 expand_more(1) | 06:00 | 06:13 | En camino |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2792 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2977 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | En camino |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6092 | 06:00 | 06:07 | En camino |
Washington (IAD) | United Express | UA3547 expand_more(1) | 06:00 | 06:05 | En camino |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2672 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 expand_more(2) | 06:10 | 06:19 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:10 | 06:19 | En camino |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8572 | 06:10 | 06:19 | En camino |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN984 | 06:15 | 06:15 | En camino |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 06:30 | 06:40 | En camino |
New York (LGA) | WestJet | WS8561 | 06:30 | 06:40 | En camino |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1763 | 06:40 | 06:46 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5387 | 06:41 | 06:56 | En camino |
New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:45 | 06:49 | En camino |
New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:45 | 06:49 | En camino |
Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:03 | 07:04 | En camino |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:03 | 07:04 | En camino |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:03 | 07:04 | En camino |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 07:03 | 07:04 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:05 | 07:08 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4014 | 07:05 | 07:08 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:05 | 07:08 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:05 | 07:08 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8629 | 07:05 | 07:08 | En camino |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1326 expand_more(2) | 07:20 | 07:35 | En camino |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4350 | 07:20 | 07:35 | En camino |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7483 | 07:20 | 07:35 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(3) | 07:29 | 07:39 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:29 | 07:39 | En camino |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:29 | 07:39 | En camino |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 07:29 | 07:39 | En camino |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5833 expand_more(2) | 07:30 | 07:31 | En camino |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 07:30 | 07:31 | En camino |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8763 | 07:30 | 07:31 | En camino |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1235 | 07:30 | 07:48 | En camino |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(1) | 07:35 | 07:36 | En camino |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8181 | 07:35 | 07:36 | En camino |
New York (LGA) | American Eagle | AA4615 | 07:51 | 07:57 | En camino |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2354 | 08:00 | 08:02 | En camino |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(5) | 08:56 | 09:04 | En camino |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 08:56 | 09:04 | En camino |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6201 | 08:56 | 09:04 | En camino |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 08:56 | 09:04 | En camino |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4549 | 08:56 | 09:04 | En camino |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7425 | 08:56 | 09:04 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2872 | 08:58 | 09:19 | En camino |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX753 | 09:13 | 09:23 | En camino |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42998 | 09:21 | 09:35 | En camino |
Houston (IAH) | United Express | UA6108 expand_more(2) | 09:25 | 09:30 | En camino |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:25 | 09:30 | En camino |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:25 | 09:30 | En camino |
Charleston (JZI) | NetJets | EJA501 | 10:00 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 10:06 | 10:11 | En camino |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4427 | 10:06 | 10:11 | En camino |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 10:06 | 10:11 | En camino |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3519 expand_more(3) | 10:32 | 10:38 | En camino |
Detroit (DTW) | Air France | AF3479 | 10:32 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 10:32 | 10:38 | En camino |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7961 | 10:32 | 10:38 | En camino |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 10:48 | 10:50 | En camino |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4389 | 10:48 | 10:50 | En camino |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5846 expand_more(3) | 11:03 | 11:19 | En camino |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7364 | 11:03 | 11:19 | En camino |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6154 | 11:03 | 11:19 | En camino |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8729 | 11:03 | 11:19 | En camino |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX332 | 11:03 | 11:17 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(2) | 11:04 | 11:11 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 11:04 | 11:11 | En camino |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 11:04 | 11:11 | En camino |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1321 expand_more(3) | 11:05 | 11:02 | En camino |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4331 | 11:05 | 11:02 | En camino |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5739 | 11:05 | 11:02 | En camino |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9087 | 11:05 | 11:02 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1622 expand_more(6) | 11:08 | 11:09 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4017 | 11:08 | 11:09 | En camino |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2393 | 11:08 | 11:09 | En camino |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5765 | 11:08 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7751 | 11:08 | 11:09 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8004 | 11:08 | 11:09 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8560 | 11:08 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2703 | 11:15 | 11:25 | En camino |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5731 expand_more(8) | 11:50 | 12:02 | En camino |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 11:50 | 12:02 | En camino |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6564 | 11:50 | 12:02 | En camino |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4529 | 11:50 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6592 | 11:50 | 12:02 | En camino |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4920 | 11:50 | 12:02 | En camino |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7736 | 11:50 | 12:02 | En camino |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7563 | 11:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7699 | 11:50 | 12:02 | En camino |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5839 expand_more(1) | 12:03 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7896 | 12:03 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3180 | 12:05 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2856 | 12:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5393 | 12:14 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4654 | 12:21 | programado | |
Atlanta (PDK) | Silver Air | SIS55 | 12:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(5) | 12:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4007 | 12:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 12:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5553 | 12:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8753 | 12:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 12:55 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2573 | 13:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5840 expand_more(4) | 13:18 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2115 | 13:18 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6457 | 13:18 | programado | |
