Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Louisville International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2624 expand_more(6) | 00:01 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2568 | 00:01 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7157 | 00:01 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 00:01 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 00:01 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3749 | 00:01 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 00:01 | cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2413 expand_more(1) | 00:22 | 00:05 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6913 | 00:22 | 00:05 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ345 | 08:51 | programado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4920 | 09:14 | 08:43 | Aterrizado |
| South Bend (SBN) | Flexjet | LXJ423 | 09:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 09:52 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 09:52 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6387 | 09:52 | cancelado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4786 | 09:59 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | YX4786 | 09:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3993 expand_more(1) | 09:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 09:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | OO3993 | 09:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5835 expand_more(1) | 09:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 09:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | OO5835 | 09:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1504 | 10:11 | programado | |
| Oxford (UOX) | Jet Linx Aviation | JL121 | 10:38 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 | 10:39 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | OH5602 | 10:39 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5021 | 10:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5634 | 10:48 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2534 | 11:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6044 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6571 | 11:30 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ527 | 11:32 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1340 | 11:45 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA438 | 11:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4104 expand_more(1) | 11:57 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5563 | 11:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(3) | 12:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 12:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 12:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 12:07 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3678 expand_more(1) | 12:11 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 12:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4768 expand_more(2) | 12:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4457 | 12:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7424 | 12:13 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1908 | 12:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5127 expand_more(2) | 13:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7472 | 13:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3171 | 13:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4397 expand_more(3) | 13:17 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:17 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:17 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:17 | cancelado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4291 | 13:20 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3990 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 13:25 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7096 | 13:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3575 expand_more(2) | 13:42 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 13:42 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7555 | 13:42 | programado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA300 | 13:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(2) | 14:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 14:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 14:04 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5629 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7515 | 14:05 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX330 | 14:15 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 14:19 | programado | |
| Mobile (BFM) | Ventura | VNT99 | 14:42 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3980 | 14:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3156 | 14:57 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 | 15:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA762 expand_more(4) | 15:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4579 | 15:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6643 | 15:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2662 | 15:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2564 | 15:44 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2218 | 15:50 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1326 | 15:55 | programado | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41484 | 16:22 | programado | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G41484 | 16:22 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5674 | 16:29 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7629 | 16:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4766 expand_more(3) | 16:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4617 | 16:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6547 | 16:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5159 | 16:50 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3530 | 16:50 | programado | |
| Winston Salem (INT) | Meregrass | QHD813 | 17:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1703 | 17:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2812 expand_more(8) | 17:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3201 | 17:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 17:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8856 | 17:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5318 | 17:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7167 | 17:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 17:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5499 | 17:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7532 | 17:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4453 expand_more(2) | 17:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 17:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9156 | 17:16 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5662 expand_more(4) | 17:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2163 | 17:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2358 | 17:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6427 | 17:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6666 | 17:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3072 expand_more(4) | 17:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4762 | 17:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2486 | 17:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4676 | 17:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9468 | 17:39 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1342 | 18:16 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2854 expand_more(1) | 18:38 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6979 | 18:38 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4690 expand_more(4) | 18:41 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2503 | 18:41 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6363 | 18:41 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4162 | 18:41 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8299 | 18:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1292 expand_more(4) | 18:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2822 | 18:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6360 | 18:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5279 | 18:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6492 | 18:48 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2319 | 19:15 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX752 | 19:25 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3531 expand_more(2) | 19:27 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3167 | 19:27 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7788 | 19:27 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4072 expand_more(3) | 19:27 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4405 | 19:27 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 19:27 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9258 | 19:27 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1910 | 19:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5478 expand_more(4) | 19:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6310 | 19:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4759 | 19:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4294 | 19:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4133 | 19:44 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3986 expand_more(2) | 19:54 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 19:54 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 19:54 | programado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42960 | 20:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(5) | 20:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3094 | 20:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 20:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1413 | 20:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6300 | 20:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3093 expand_more(4) | 20:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3703 | 20:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5087 | 20:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 20:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 20:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(4) | 21:14 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3127 | 21:14 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7326 | 21:14 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 21:14 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7012 | 21:14 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4672 expand_more(1) | 21:29 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4204 | 21:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4480 expand_more(5) | 21:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7392 | 21:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 21:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5312 | 21:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4561 | 21:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2362 | 21:29 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1286 | 21:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5941 expand_more(3) | 21:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7397 | 21:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4561 | 21:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7812 | 21:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3651 | 21:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3119 expand_more(1) | 21:47 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6920 | 21:47 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3995 expand_more(2) | 21:57 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 21:57 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6153 | 21:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3193 expand_more(3) | 22:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6736 | 22:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5441 | 22:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2809 | 22:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5756 expand_more(1) | 22:01 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7814 | 22:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3551 expand_more(3) | 22:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 22:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 22:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9166 | 22:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1037 | 22:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA231 | 22:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN282 | 22:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4603 expand_more(6) | 22:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 22:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6669 | 22:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 22:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4786 | 22:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 22:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7788 | 22:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1511 expand_more(7) | 23:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3330 | 23:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6832 | 23:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5085 | 23:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7145 | 23:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3281 | 23:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5277 | 23:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7507 | 23:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4921 expand_more(4) | 23:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6364 | 23:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 23:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 23:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7888 | 23:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1650 expand_more(1) | 23:43 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7576 | 23:43 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3609 expand_more(2) | 23:52 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3175 | 23:52 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7784 | 23:52 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4285 | 05:30 | 05:33 | En camino |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2917 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7729 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6201 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1998 expand_more(3) | 06:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4240 | 06:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 06:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | YX4622 | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:01 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1035 | 06:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1106 | 06:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4931 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 06:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7750 | 06:35 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2497 | 06:35 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5939 expand_more(2) | 06:50 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 06:50 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7858 | 06:50 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3422 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6580 | 07:05 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:10 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 07:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3100 expand_more(2) | 07:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6843 | 07:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:13 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2187 | 07:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4476 expand_more(5) | 07:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 07:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6607 | 07:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 07:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 07:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8710 | 07:34 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1149 | 07:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:50 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 | 08:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2356 | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1819 expand_more(3) | 08:35 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4243 | 08:35 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7112 | 08:35 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 08:35 | cancelado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3170 | 08:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 09:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ345 | 09:30 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6254 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4428 | 09:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 09:55 | programado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4927 | 10:04 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4786 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5703 | 10:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9618 | 10:30 | programado | |
| Denver (APA) | Flexjet | LXJ423 | 10:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(4) | 10:37 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3903 | 10:37 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5084 | 10:37 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 10:37 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7627 | 10:37 | cancelado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3993 expand_more(2) | 10:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7357 | 10:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7809 | 10:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1504 expand_more(3) | 10:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6539 | 10:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1681 | 10:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2569 | 10:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5361 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 11:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 11:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 11:09 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4389 | 11:09 | programado | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL121 | 11:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5634 expand_more(1) | 11:19 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5136 | 11:19 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5087 | 11:25 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 11:43 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8700 | 11:43 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6044 expand_more(3) | 11:57 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7364 | 11:57 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6571 | 11:57 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8729 | 11:57 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2534 | 12:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1340 | 12:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4104 expand_more(4) | 12:37 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2103 | 12:37 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6968 | 12:37 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3517 | 12:37 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6416 | 12:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4768 expand_more(6) | 12:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 12:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4457 | 12:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5580 | 12:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4374 | 12:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2691 | 12:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7906 | 12:43 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(2) | 12:52 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 12:52 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 12:52 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN5090 | 12:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(6) | 12:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4241 | 12:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 12:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5317 | 12:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3282 | 12:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 12:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8480 | 12:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5127 expand_more(5) | 13:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4690 | 13:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5733 | 13:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4076 | 13:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3171 | 13:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9402 | 13:42 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4291 | 13:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4412 expand_more(4) | 14:02 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 14:02 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 14:02 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 14:02 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 14:02 | cancelado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3821 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3575 | 14:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6426 | 14:15 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4007 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 14:35 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5629 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7418 | 14:50 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX331 | 14:55 | programado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA300 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(7) | 15:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 15:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6808 | 15:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5086 | 15:09 | programado | |
