Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Louisville International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2624 expand_more(6) | 00:31 | 01:02 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 00:31 | 01:02 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 00:31 | 01:02 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 00:31 | 01:02 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 00:31 | 01:02 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 00:31 | 01:02 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6798 | 00:31 | 01:02 | Aterrizado |
Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1015 | 00:39 | programado | |
Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1259 | 00:50 | 23:56 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2541 | 01:00 | 02:36 | Aterrizado |
Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | 01:04 | Aterrizado |
Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | 01:42 | Aterrizado |
Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM392 | 03:01 | 02:38 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4498 | 08:44 | 08:21 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5174 expand_more(1) | 08:45 | 08:29 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8824 | 08:45 | 08:29 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Express | UA3682 | 09:33 | 09:04 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3930 expand_more(1) | 09:34 | 09:19 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6098 | 09:34 | 09:19 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3993 expand_more(1) | 09:49 | 09:32 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 09:49 | 09:32 | Aterrizado |
Washington (IAD) | NetJets | EJA436 | 09:54 | 09:38 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 09:58 | 09:43 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 09:58 | 09:43 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7549 | 09:58 | 09:43 | Aterrizado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 | 10:05 | 10:14 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Express | UA3473 expand_more(1) | 10:16 | 10:56 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2667 | 10:16 | 10:56 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5994 expand_more(1) | 10:28 | 10:33 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6038 | 10:28 | 10:33 | Aterrizado |
Memphis (MEM) | NetJets | EJA466 | 10:30 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1661 | 10:40 | 10:18 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5393 | 11:20 | 11:06 | Aterrizado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(2) | 11:39 | 11:15 | Aterrizado |
New York (LGA) | WestJet | WS5695 | 11:39 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6388 | 11:39 | 11:15 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(2) | 11:48 | 11:27 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 11:48 | 11:27 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 11:48 | 11:27 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3978 expand_more(1) | 12:04 | 11:51 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7861 | 12:04 | 11:51 | Aterrizado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3199 | 12:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3836 | 12:10 | Retrasado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1941 | 12:20 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3678 expand_more(1) | 13:02 | 12:34 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 13:02 | 12:34 | Aterrizado |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:16 | 12:47 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Express | UA4559 expand_more(3) | 13:19 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:19 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:19 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:19 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN110 | 13:20 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4250 expand_more(1) | 13:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7472 | 13:39 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3741 expand_more(3) | 14:04 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4455 | 14:04 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5309 | 14:04 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7424 | 14:04 | Retrasado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6055 expand_more(2) | 14:11 | Retrasado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 14:11 | Retrasado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7096 | 14:11 | Retrasado | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2158 | 14:12 | 13:52 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(2) | 14:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 14:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 14:19 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3575 expand_more(4) | 14:24 | cancelado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2392 | 14:24 | cancelado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6457 | 14:24 | cancelado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 14:24 | cancelado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7555 | 14:24 | cancelado | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41068 | 14:30 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA700 | 14:31 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6195 expand_more(1) | 14:41 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4427 | 14:41 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3919 expand_more(2) | 14:51 | Retrasado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5688 | 14:51 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6368 | 14:51 | Retrasado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5475 | 14:54 | programado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4786 | 15:15 | Retrasado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6002 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9630 | 15:30 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 | 15:38 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3738 expand_more(3) | 15:59 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6207 | 15:59 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6680 | 15:59 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8829 | 15:59 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5068 expand_more(3) | 16:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4609 | 16:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4317 | 16:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9543 | 16:15 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3756 | 16:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2812 expand_more(6) | 16:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 16:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8856 | 16:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5557 | 16:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 16:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5499 | 16:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7175 | 16:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA9930 | 17:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3534 expand_more(3) | 17:19 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 17:19 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 17:19 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9156 | 17:19 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2448 | 17:20 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3372 | 17:25 | programado | |
Columbus (CMH) | Republic Airways | YX3304 | 17:27 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5449 expand_more(3) | 17:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4305 | 17:34 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1806 | 17:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2453 | 17:34 | programado | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3304 | 17:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5275 | 17:42 | programado | |
Des Moines (DSM) | Mountain Aviation | FTH491 | 18:03 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3526 expand_more(4) | 18:11 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7485 | 18:11 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4234 | 18:11 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5312 | 18:11 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4561 | 18:11 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3957 expand_more(4) | 18:34 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF6890 | 18:34 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5840 | 18:34 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1667 | 18:34 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7335 | 18:34 | programado | |
Spearfish (SPF) | NetJets | EJA613 | 18:36 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3923 expand_more(3) | 18:54 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF6811 | 18:54 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7052 | 18:54 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8299 | 18:54 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5268 | 19:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1292 expand_more(5) | 19:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3193 | 19:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5554 | 19:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6622 | 19:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5279 | 19:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8386 | 19:03 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1776 | 19:05 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4616 | 19:23 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6151 expand_more(2) | 19:39 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 19:39 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 19:39 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2907 expand_more(3) | 19:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6310 | 19:40 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4759 | 19:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4294 | 19:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5982 | 19:45 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6242 expand_more(2) | 19:46 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 19:46 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9258 | 19:46 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3531 expand_more(2) | 19:46 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3167 | 19:46 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7788 | 19:46 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(4) | 20:26 | cancelado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 20:26 | cancelado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:26 | cancelado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 20:26 | cancelado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1413 | 20:26 | cancelado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5756 expand_more(1) | 20:51 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7814 | 20:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3093 expand_more(7) | 21:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3416 | 21:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3503 | 21:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5558 | 21:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 21:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3749 | 21:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 21:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6560 | 21:13 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(4) | 21:20 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3602 | 21:20 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6819 | 21:20 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 21:20 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6979 | 21:20 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4466 expand_more(2) | 21:28 | cancelado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6748 | 21:28 | cancelado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9031 | 21:28 | cancelado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4672 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6896 | 21:50 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6051 expand_more(2) | 21:52 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 21:52 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 21:52 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3559 | 21:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3650 | 22:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3551 expand_more(3) | 22:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 22:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6300 | 22:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9166 | 22:14 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1466 | 22:17 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2303 expand_more(1) | 22:27 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4715 | 22:27 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2895 expand_more(4) | 22:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6782 | 22:47 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5441 | 22:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4152 | 22:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8550 | 22:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1511 expand_more(6) | 22:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3051 | 22:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6832 | 22:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7145 | 22:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8822 | 22:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3281 | 22:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5277 | 22:55 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4603 expand_more(6) | 22:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 22:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 22:59 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 22:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4786 | 22:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 22:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7788 | 22:59 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1936 | 23:24 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2715 | 23:38 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN968 | 23:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4040 expand_more(4) | 23:56 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6670 | 23:56 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 23:56 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 23:56 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8308 | 23:56 | programado | |
Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1255 | 23:57 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA647 expand_more(1) | 23:57 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2216 | 23:57 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA671 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (QSW) | Air Cargo Carriers | 2Q1466 | 04:20 | programado | |
Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1016 | 04:30 | programado | |
Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 04:40 | 05:20 | En camino |
Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 04:41 | 05:22 | En camino |
Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | 05:29 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2716 | 05:03 | 05:07 | En camino |
Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | 05:26 | En camino |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4282 | 05:40 | 05:45 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1998 expand_more(3) | 06:00 | 06:04 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4147 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8486 | 06:00 | 06:04 | En camino |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5754 expand_more(1) | 06:00 | 06:05 | En camino |
New York (LGA) | WestJet | WS8561 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Washington (IAD) | United Express | UA6358 expand_more(2) | 06:00 | 06:17 | En camino |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4406 | 06:00 | 06:17 | En camino |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2672 | 06:00 | 06:17 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 expand_more(2) | 06:05 | 06:09 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:05 | 06:09 | En camino |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8572 | 06:05 | 06:09 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1645 | 06:05 | 06:07 | En camino |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:10 | 06:14 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 | 06:12 | 06:18 | En camino |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1325 expand_more(1) | 06:21 | 06:30 | En camino |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7785 | 06:21 | 06:30 | En camino |
New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:30 | 06:32 | En camino |
New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:30 | 06:32 | En camino |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3913 | 06:30 | 06:47 | En camino |
Minden (MEV) | Flexjet | LXJ595 | 06:30 | 06:56 | En camino |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(3) | 07:00 | 07:03 | En camino |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 07:00 | 07:03 | En camino |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6201 | 07:00 | 07:03 | En camino |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 07:00 | 07:03 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 07:00 | 07:25 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:00 | 07:25 | En camino |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:00 | 07:25 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:06 | 07:05 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4061 | 07:06 | 07:05 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:06 | 07:05 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:06 | 07:05 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8629 | 07:06 | 07:05 | En camino |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2002 | 07:10 | 07:23 | En camino |
New York (LGA) | American Eagle | AA4615 | 07:13 | 07:15 | En camino |
Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:19 | 07:29 | En camino |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:19 | 07:29 | En camino |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:19 | 07:29 | En camino |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 07:19 | 07:29 | En camino |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 07:30 | 07:32 | En camino |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:30 | 07:32 | En camino |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA331 expand_more(2) | 07:46 | 07:53 | En camino |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 07:46 | 07:53 | En camino |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:46 | 07:53 | En camino |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(1) | 07:50 | 07:54 | En camino |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8510 | 07:50 | 07:54 | En camino |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2354 expand_more(1) | 08:00 | 08:12 | En camino |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4714 | 08:00 | 08:12 | En camino |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2275 | 08:05 | 08:07 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1819 expand_more(2) | 08:06 | 08:04 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4639 | 08:06 | 08:04 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7112 | 08:06 | 08:04 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2099 | 08:15 | 08:52 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(3) | 08:55 | 08:59 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 08:55 | 08:59 | En camino |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 08:55 | 08:59 | En camino |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 08:55 | 08:59 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5174 expand_more(2) | 09:25 | 09:30 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4008 | 09:25 | 09:30 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7024 | 09:25 | 09:30 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4527 | 09:34 | 09:48 | En camino |
Houston (IAH) | United Express | UA6108 expand_more(2) | 09:35 | 09:47 | En camino |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:35 | 09:47 | En camino |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:35 | 09:47 | En camino |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3539 expand_more(6) | 10:04 | 10:07 | En camino |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 10:04 | 10:07 | En camino |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4292 | 10:04 | 10:07 | En camino |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 10:04 | 10:07 | En camino |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4549 | 10:04 | 10:07 | En camino |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 10:04 | 10:07 | En camino |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2888 | 10:04 | 10:07 | En camino |
Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(3) | 10:17 | 10:19 | En camino |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4428 | 10:17 | 10:19 | En camino |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 10:17 | 10:19 | En camino |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7797 | 10:17 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3993 expand_more(5) | 10:29 | 10:40 | En camino |
Detroit (DTW) | Air France | AF5763 | 10:29 | 10:40 | En camino |
Detroit (DTW) | KLM | KL7380 | 10:29 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 10:29 | 10:40 | En camino |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1682 | 10:29 | 10:40 | En camino |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8505 | 10:29 | 10:40 | En camino |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 10:36 | 10:55 | En camino |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4389 | 10:36 | 10:55 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(5) | 10:43 | 10:49 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4449 | 10:43 | 10:49 | En camino |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5219 | 10:43 | 10:49 | En camino |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5338 | 10:43 | 10:49 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6691 | 10:43 | 10:49 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6705 | 10:43 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5680 expand_more(2) | 10:55 | 11:18 | En camino |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 10:55 | 11:18 | En camino |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9214 | 10:55 | 11:18 | En camino |
Harbor Springs (QSG) | NetJets | EJA482 | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3511 expand_more(1) | 11:10 | 12:04 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 11:10 | 12:04 | En camino |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1661 | 11:15 | 11:46 | En camino |
Harbor Springs (QSG) | NetJets | EJA436 | 11:15 | 10:52 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5393 | 12:00 | 12:01 | En camino |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 12:19 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8541 | 12:19 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3781 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4587 | 12:40 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6729 | 12:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9013 | 12:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3978 expand_more(3) | 12:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8827 | 12:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6463 | 12:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8519 | 12:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(6) | 12:53 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4059 | 12:53 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 12:53 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5553 | 12:53 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8753 | 12:53 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 12:53 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8492 | 12:53 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3199 | 13:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1941 | 13:05 | programado | |
Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL750 | 13:30 | programado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 13:56 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4412 expand_more(4) | 14:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 14:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 14:05 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 14:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 14:05 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4250 expand_more(4) | 14:09 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4690 | 14:09 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5721 | 14:09 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4139 | 14:09 | programado | |
