Louisville International Lufthavn Ankomster (SDF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2624 expand_more(7) | 12:05 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3663 | 12:05 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2568 | 12:05 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 12:05 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 12:05 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 12:05 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 12:05 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6798 | 12:05 | Forsinket | |
Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1259 | 12:13 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA671 | 12:18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2981 expand_more(4) | 12:23 | 00:01 | Landet |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6185 | 12:23 | 00:01 | Landet |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1806 | 12:23 | 00:01 | Landet |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5755 | 12:23 | 00:01 | Landet |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8748 | 12:23 | 00:01 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1359 | 12:35 | planlagt | |
Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1015 | 12:39 | planlagt | |
Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | planlagt | |
Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:32 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Louisville International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!