Chegadas de Louisville International Aeroporto (SDF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (LGA) | Delta Connection | DL5756 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7814 | 08:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6242 expand_more(2) | 09:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 09:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8952 | 09:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3093 expand_more(7) | 09:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3416 | 09:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3503 | 09:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5558 | 09:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 09:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3281 | 09:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 09:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6560 | 09:14 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4466 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6748 | 09:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA803 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6962 | 09:36 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6051 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 10:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 10:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2381 | 10:04 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4672 expand_more(1) | 10:22 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4204 | 10:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3551 expand_more(4) | 10:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 10:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 10:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6300 | 10:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9166 | 10:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1037 | 10:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA231 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4715 | 10:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(4) | 10:42 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3602 | 10:42 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2268 | 10:42 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 10:42 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7012 | 10:42 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2316 | 10:50 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3609 expand_more(2) | 10:57 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3175 | 10:57 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7784 | 10:57 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3904 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6670 | 11:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 11:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 11:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8308 | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4603 expand_more(6) | 11:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 11:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 11:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 11:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4786 | 11:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 11:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7788 | 11:03 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5549 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6920 | 11:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2895 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6782 | 11:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1806 | 11:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3120 | 11:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9543 | 11:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1511 expand_more(8) | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6832 | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5848 | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3749 | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6798 | 11:56 | agendado | |
Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1255 | 11:57 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2911 expand_more(1) | 11:58 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2442 | 11:58 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Louisville International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!