Chegadas e partidas de voos em Louisville International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3878 | 00:15 | agendado | |
| Thief River Falls (TVF) | Fly Baghdad | IF1015 | 00:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3922 expand_more(1) | 00:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6926 | 00:25 | agendado | |
| Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | 00:59 | Pousado |
| Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9840 | 06:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(1) | 08:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 08:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5998 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3481 | 09:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5440 | 09:38 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN833 | 09:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2872 | 09:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3821 expand_more(1) | 10:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 10:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2758 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4759 | 10:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1507 expand_more(2) | 10:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7050 | 10:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5535 | 10:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4646 expand_more(2) | 10:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4400 | 10:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 10:46 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 | 10:48 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN136 | 11:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4163 | 11:41 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3923 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8299 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(2) | 12:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 12:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 12:11 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1300 | 12:25 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA409 | 12:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2032 | 12:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5383 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 12:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5644 expand_more(1) | 12:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4383 | 12:48 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3629 expand_more(1) | 13:11 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 13:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5671 expand_more(3) | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:17 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 | 13:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C400 | 02:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8486 | 03:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air Transport International | 8C762 | 03:07 | agendado | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8482 | 03:19 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8488 | 04:14 | agendado | |
| Thief River Falls (TVF) | Fly Baghdad | IF1016 | 04:30 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W8490 | 04:35 | agendado | |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 04:40 | agendado | |
| Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 04:41 | agendado | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8476 | 04:41 | agendado | |
| Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6019 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3095 | 05:00 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3666 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4692 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4183 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8329 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3890 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3721 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 expand_more(2) | 06:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7750 | 06:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1325 expand_more(1) | 06:06 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7640 | 06:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2977 expand_more(2) | 06:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6092 | 06:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 06:07 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4186 | 06:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7713 | 06:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4798 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7679 | 07:05 | agendado | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA603 | 07:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA9751 | 07:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4188 | 07:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 07:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3246 expand_more(3) | 07:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 07:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6719 | 07:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 07:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1086 | 08:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2299 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3827 | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 08:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN995 | 08:25 | agendado | |
| Clarksville (CKV) | Flexjet | LXJ331 | 08:30 | agendado | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA582 | 08:36 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 08:47 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3170 | 08:47 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2816 | 08:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4757 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7464 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4579 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1180 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3653 | 09:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 | 09:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 | 09:38 | agendado | |
Voando de e para Louisville International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Louisville International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Louisville International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
