Chegadas e partidas de voos em Louisville International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia (CAE) | Air Cargo Carriers | 2Q111 | 01:06 | agendado | |
| Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | agendado | |
| Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM293 | 02:15 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM193 | 07:01 | 06:49 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3520 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 09:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3821 expand_more(1) | 09:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 09:54 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN25 | 10:10 | 09:46 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5145 | 10:18 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3525 expand_more(1) | 10:18 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2667 | 10:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 10:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 10:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6826 | 10:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3582 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6084 | 10:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5309 | 10:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4051 expand_more(1) | 10:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4581 | 10:39 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 | 10:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7361 | 11:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3920 | 11:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3903 | 11:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN314 | 11:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4988 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8290 | 11:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5994 | 12:07 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3960 | 12:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 | 12:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(3) | 12:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 12:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 12:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 12:21 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 12:22 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3523 | 12:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3791 expand_more(2) | 12:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5441 | 12:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36259 | 12:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3990 expand_more(1) | 13:07 | 12:55 | Pousado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 13:07 | 12:55 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4450 expand_more(3) | 13:11 | 12:32 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:11 | 12:32 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:11 | 12:32 | Pousado |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:11 | 12:32 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 13:27 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7629 | 13:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3890 expand_more(2) | 13:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 13:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7476 | 13:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5163 | 14:04 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1092 | 14:16 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(1) | 14:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 14:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 14:29 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3980 | 14:37 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5135 | 14:51 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Airshare | XSR960 | 15:07 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1704 | 15:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4011 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7472 | 15:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2564 | 15:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3726 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7385 | 15:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7762 | 15:50 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3563 | 16:20 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5412 expand_more(3) | 16:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 16:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 16:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9156 | 16:38 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4110 | 16:40 | agendado | |
| Augusta (AGS) | NetJets | EJA275 | 16:42 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4851 expand_more(1) | 16:44 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7899 | 16:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3629 expand_more(2) | 16:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4697 | 16:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2567 | 16:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(6) | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3083 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2932 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5710 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5499 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7532 | 17:00 | agendado | |
| St Louis (SUS) | Aero Charter | GLT7 | 17:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4947 expand_more(4) | 17:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2522 | 17:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5771 | 17:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1667 | 17:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6981 | 17:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4720 | 17:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4503 | 17:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA803 expand_more(1) | 17:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6962 | 17:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4482 expand_more(4) | 18:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7309 | 18:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 18:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5312 | 18:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7424 | 18:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2049 expand_more(3) | 18:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6643 | 18:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2487 | 18:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4601 | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3605 expand_more(2) | 19:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 19:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9168 | 19:07 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4923 expand_more(2) | 19:11 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5977 | 19:11 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8259 | 19:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3570 expand_more(3) | 19:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4405 | 19:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 19:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9258 | 19:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2831 expand_more(5) | 19:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 19:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5278 | 19:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6585 | 19:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5279 | 19:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8386 | 19:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4050 expand_more(3) | 19:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 19:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7096 | 19:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 19:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3415 expand_more(2) | 20:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3167 | 20:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7788 | 20:13 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4997 | 20:35 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2824 | 20:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(3) | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3094 | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1413 | 20:36 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 20:59 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7814 | 20:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(4) | 21:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2542 | 21:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5772 | 21:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 21:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7012 | 21:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4603 expand_more(12) | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6669 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6669 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4786 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4786 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7788 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7788 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4603 expand_more(12) | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6669 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6669 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4786 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4786 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7788 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7788 | 21:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Suburban Air Freight | SUB8922 | 21:28 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN439 | 21:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5085 expand_more(1) | 21:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6913 | 21:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3093 expand_more(6) | 21:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3703 | 21:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3503 | 21:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5279 | 21:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7145 | 21:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 21:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6863 | 21:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4672 | 21:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4052 expand_more(3) | 22:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 22:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 22:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6153 | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2426 expand_more(5) | 22:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6782 | 22:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4449 | 22:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4294 | 22:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4676 | 22:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8612 | 22:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3575 | 22:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA514 | 22:31 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA647 expand_more(2) | 22:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2519 | 22:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2519 | 22:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA647 expand_more(2) | 22:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2519 | 22:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2519 | 22:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4335 expand_more(2) | 22:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7397 | 22:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7572 | 22:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3609 expand_more(2) | 22:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3175 | 22:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7948 | 22:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4552 | 23:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA671 expand_more(1) | 23:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6920 | 23:11 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5070 expand_more(6) | 23:56 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4557 | 23:56 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2806 | 23:56 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5978 | 23:56 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 23:56 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 23:56 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8079 | 23:56 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia (CAE) | Air Cargo Carriers | 2Q111 | 02:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8486 | 03:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Cargojet Airways | W8488 | 04:14 | agendado | |
| Thief River Falls (TVF) | Fly Baghdad | IF1016 | 04:30 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W8490 | 04:35 | agendado | |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 04:40 | agendado | |
| Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 04:41 | agendado | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8476 | 04:41 | agendado | |
| Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3507 | 05:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3519 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4183 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3721 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7713 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3438 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4406 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4502 | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5255 | 06:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:11 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3938 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9564 | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4413 expand_more(4) | 06:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 06:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4440 | 06:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 06:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8329 | 06:28 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4928 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4525 | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7912 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA331 expand_more(3) | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6366 | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5725 | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:03 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4296 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7679 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 07:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 07:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7234 | 07:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8695 | 07:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1547 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2299 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3262 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 08:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3229 | 08:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2099 | 08:16 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3522 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3579 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3508 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 10:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7797 | 10:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3615 expand_more(4) | 10:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 10:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 10:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 10:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 10:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3821 expand_more(4) | 10:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2885 | 10:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 10:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1686 | 10:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7412 | 10:34 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN25 | 10:50 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3452 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3582 expand_more(7) | 11:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7464 | 11:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6084 | 11:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5580 | 11:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4738 | 11:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 11:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2604 | 11:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7906 | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4051 expand_more(3) | 11:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4274 | 11:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5733 | 11:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9021 | 11:09 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 | 11:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5145 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5136 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(7) | 11:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3282 | 11:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2342 | 11:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6959 | 11:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5450 | 11:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 11:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5338 | 11:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7627 | 11:17 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8700 | 11:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3903 | 11:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN314 | 12:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5994 expand_more(2) | 12:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 12:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8712 | 12:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4988 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6755 | 12:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8570 | 12:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3960 | 12:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 expand_more(3) | 12:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8898 | 12:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7066 | 12:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3349 | 12:54 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(2) | 13:08 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 13:08 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7892 | 13:08 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3523 | 13:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(5) | 13:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3838 | 13:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 13:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5484 | 13:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 13:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1877 | 13:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3791 expand_more(4) | 13:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4087 | 13:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6986 | 13:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4137 | 13:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9087 | 13:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4536 expand_more(4) | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 13:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4067 expand_more(2) | 13:56 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2674 | 13:56 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 13:56 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 14:09 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7900 | 14:09 | agendado | |
