Chegadas e partidas de voos em Louisville International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA671 | 00:13 | agendado | |
Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1259 | 00:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1359 | 00:35 | agendado | |
Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | agendado | |
Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK869 | 07:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3519 expand_more(1) | 09:52 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7687 | 09:52 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA687 | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 10:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8586 | 10:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6682 | 10:03 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5602 | 10:18 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3680 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2667 | 10:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1321 | 10:25 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2644 | 10:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5846 expand_more(1) | 10:38 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6154 | 10:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5731 expand_more(1) | 10:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4529 | 10:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5393 | 11:41 | agendado | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK490 | 11:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8592 | 11:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6793 | 11:50 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5609 | 11:51 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5598 | 12:40 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2573 | 12:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6150 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 12:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3710 expand_more(1) | 13:03 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7827 | 13:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3565 expand_more(1) | 13:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7472 | 13:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5698 expand_more(3) | 13:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(2) | 13:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 13:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 13:42 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN176 | 14:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3508 expand_more(1) | 14:03 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3171 | 14:03 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA700 | 14:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2703 | 14:30 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6195 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4428 | 14:40 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1585 | 15:10 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 15:27 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7700 | 15:27 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1693 | 15:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1141 | 16:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(6) | 16:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3201 | 16:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2315 | 16:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7182 | 16:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 16:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5499 | 16:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5527 | 16:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4099 expand_more(3) | 16:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6873 | 16:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 16:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7424 | 16:33 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 | 16:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5854 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 17:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 17:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9156 | 17:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1179 | 17:15 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5651 expand_more(4) | 17:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2268 | 17:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5840 | 17:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 17:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5558 | 17:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2396 expand_more(4) | 17:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6140 | 17:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2487 | 17:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3171 | 17:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9601 | 17:36 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4350 | 17:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2661 expand_more(5) | 19:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3193 | 19:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5554 | 19:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6131 | 19:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5279 | 19:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7721 | 19:19 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5165 | 19:44 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3570 expand_more(3) | 19:47 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4405 | 19:47 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 19:47 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9258 | 19:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4599 expand_more(5) | 19:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7485 | 19:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4732 | 19:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5312 | 19:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4002 | 19:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7554 | 19:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4134 | 19:55 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4616 | 20:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(3) | 20:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 20:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 20:29 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4553 | 20:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3741 expand_more(6) | 21:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7309 | 21:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4235 | 21:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5309 | 21:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4955 | 21:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 21:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7991 | 21:03 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5832 expand_more(2) | 21:39 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4444 | 21:39 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7558 | 21:39 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6051 expand_more(2) | 21:50 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 21:50 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 21:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3047 expand_more(4) | 22:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6358 | 22:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2486 | 22:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4294 | 22:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2566 | 22:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN165 | 22:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(4) | 22:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3301 | 22:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2542 | 22:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 22:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5564 | 22:13 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5297 | 22:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1329 | 22:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA647 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2232 | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3714 expand_more(3) | 22:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 22:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6300 | 22:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9166 | 22:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4040 expand_more(5) | 22:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2406 | 22:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6670 | 22:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 22:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 22:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8308 | 22:59 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN538 | 23:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2981 expand_more(2) | 23:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6185 | 23:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8748 | 23:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2624 expand_more(8) | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2568 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3749 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6798 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 05:00 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 05:00 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | agendado | |
Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 05:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3900 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 05:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4482 | 05:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 05:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK620 | 05:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4147 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8023 | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1325 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2792 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2977 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6092 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3547 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2672 | 06:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8572 | 06:10 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN984 | 06:15 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:21 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1763 | 06:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5387 | 06:41 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3172 | 06:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:03 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:03 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:03 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 07:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4014 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7958 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8629 | 07:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4325 | 07:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1326 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4350 | 07:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7483 | 07:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(3) | 07:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 07:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 07:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 07:29 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5833 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 07:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8763 | 07:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8181 | 07:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2386 | 07:50 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4615 | 07:51 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2354 | 08:00 | agendado | |
Toledo (TDZ) | NetJets | EJA922 | 08:00 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK304 | 08:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(5) | 08:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 08:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6201 | 08:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 08:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4549 | 08:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7425 | 08:56 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2872 | 08:58 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8561 | 09:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6108 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:25 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 10:06 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4427 | 10:06 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 10:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3519 expand_more(5) | 10:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3479 | 10:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6457 | 10:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 10:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1682 | 10:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7961 | 10:32 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN280 | 11:00 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Talon Air | TFF909 | 11:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5846 expand_more(3) | 11:03 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7364 | 11:03 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6154 | 11:03 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8729 | 11:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(1) | 11:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 11:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1321 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4331 | 11:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5739 | 11:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9087 | 11:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1622 expand_more(4) | 11:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4017 | 11:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5765 | 11:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7751 | 11:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8560 | 11:08 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5602 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4389 | 11:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Silver Air | SIS55 | 11:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5731 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 11:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4529 | 11:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6592 | 11:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4920 | 11:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7563 | 11:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7699 | 11:50 | agendado | |
Greenville (GMU) | NetJets | EJA687 | 11:54 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5393 | 12:14 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5401 | 12:35 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3349 | 12:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4007 | 12:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 12:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5553 | 12:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8753 | 12:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 12:55 | agendado | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK349 | 12:58 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2573 | 13:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3690 expand_more(4) | 13:43 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2656 | 13:43 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6463 | 13:43 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 13:43 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6614 | 13:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3781 expand_more(4) | 13:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6758 | 13:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1681 | 13:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4053 | 13:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9013 | 13:44 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6026 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2674 | 13:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 13:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5846 expand_more(4) | 14:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 14:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 14:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 14:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 14:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3038 | 14:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3165 expand_more(7) | 14:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4148 | 14:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5557 | 14:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3721 | 14:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8470 | 14:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3911 | 14:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5334 | 14:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7104 | 14:47 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2703 | 15:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4714 | 15:25 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1585 | 15:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Mesa Airlines | YV6310 | 15:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA4619 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7741 | 16:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1693 | 16:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1141 | 16:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3564 expand_more(6) | 17:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7464 | 17:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6847 | 17:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 17:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4448 | 17:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8710 | 17:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9589 | 17:03 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 expand_more(1) | 17:07 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7938 | 17:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3145 expand_more(7) | 17:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2879 | 17:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 17:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3355 | 17:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7961 | 17:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3282 | 17:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5332 | 17:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8018 | 17:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5889 expand_more(3) | 17:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3670 | 17:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2870 | 17:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7927 | 17:51 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5840 expand_more(4) | 18:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2141 | 18:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6459 | 18:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1686 | 18:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8846 | 18:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1179 | 18:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2396 expand_more(4) | 18:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6140 | 18:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5740 | 18:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3171 | 18:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8618 | 18:16 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5165 | 20:14 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8103 | 21:00 | agendado |
Voando de e para Louisville International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Louisville International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Louisville International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!