Chegadas e partidas de voos em Louisville International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN291 | 00:05 | 00:46 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2413 expand_more(1) | 00:16 | 00:52 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6913 | 00:16 | 00:52 | Pousado |
| South Bend (SBN) | Freight Runners Express | FRG1953 | 00:16 | 23:41 | Pousado |
| Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1015 | 00:19 | agendado | |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1259 | 00:20 | 00:31 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN346 | 00:30 | 00:37 | Pousado |
| Moline (MLI) | Priority Air Charter | PRY2 | 01:01 | 00:50 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4228 | 01:20 | 01:53 | Pousado |
| Danville (DNV) | Air Cargo Carriers | 2Q1611 | 01:24 | 01:16 | Pousado |
| Madison (MSN) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 01:35 | 01:39 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK8845 | 08:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5634 | 08:50 | Cancelado | |
| Iowa City (IOW) | NetJets | EJA676 | 08:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(3) | 09:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5317 | 09:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8969 | 09:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6754 | 09:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4400 expand_more(1) | 10:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3512 | 10:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3137 | 10:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C5335 | 10:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Sky Lease Cargo | GG5775 | 10:19 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA489 | 10:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6040 expand_more(1) | 10:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6571 | 10:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air Transport International | 8C5779 | 10:59 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA725 | 11:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2534 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(3) | 11:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7202 | 11:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7179 | 11:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7014 | 11:28 | agendado | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ558 | 11:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3990 expand_more(1) | 12:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6659 | 12:06 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2231 | 12:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4786 | 12:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5621 | 12:33 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5862 | 12:47 | agendado | |
| Naples (APF) | Flightworks | FWK93 | 13:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3664 expand_more(2) | 13:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3452 | 13:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6373 | 13:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4559 expand_more(3) | 13:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3630 | 13:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2867 | 13:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7788 | 13:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5644 expand_more(3) | 13:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7472 | 13:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4890 | 13:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 13:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4390 expand_more(2) | 13:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6725 | 13:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7424 | 13:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7023 | 13:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 13:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 14:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3980 | 14:44 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1122 | 14:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3590 | 14:50 | agendado | |
| Norman (OUN) | NetJets | EJA621 | 15:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5475 | 15:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4995 expand_more(1) | 15:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7083 | 15:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2655 | 16:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4428 expand_more(2) | 17:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6268 | 17:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5312 | 17:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4049 expand_more(3) | 17:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2542 | 17:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6427 | 17:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6374 | 17:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4494 expand_more(2) | 17:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3669 | 17:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9156 | 17:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3234 expand_more(4) | 17:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6643 | 17:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1806 | 17:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3171 | 17:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7830 | 17:31 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1731 | 17:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2831 expand_more(7) | 18:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 18:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5685 | 18:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5086 | 18:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7025 | 18:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6585 | 18:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5279 | 18:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8386 | 18:06 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2607 | 18:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA797 expand_more(1) | 18:32 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6979 | 18:32 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4291 | 18:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6251 expand_more(3) | 19:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4405 | 19:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2666 | 19:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9258 | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5478 expand_more(5) | 19:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6889 | 19:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4759 | 19:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4294 | 19:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4133 | 19:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9004 | 19:42 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6638 | 19:50 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42978 | 19:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4050 expand_more(2) | 19:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6657 | 19:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1681 | 19:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5615 expand_more(2) | 20:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2822 | 20:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7444 | 20:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3598 expand_more(5) | 20:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3094 | 20:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2871 | 20:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7580 | 20:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1413 | 20:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6300 | 20:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3093 expand_more(5) | 20:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3703 | 20:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3503 | 20:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5087 | 20:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3403 | 20:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1875 | 20:51 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4672 expand_more(1) | 21:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4204 | 21:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2159 expand_more(3) | 21:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6782 | 21:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2486 | 21:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8618 | 21:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6019 expand_more(3) | 21:41 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7397 | 21:41 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4375 | 21:41 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2938 | 21:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4052 expand_more(3) | 21:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6629 | 21:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1680 | 21:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6153 | 21:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4593 expand_more(6) | 21:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7392 | 21:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6820 | 21:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5573 | 21:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4561 | 21:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9136 | 21:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7347 | 21:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3119 expand_more(1) | 22:14 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6920 | 22:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA231 | 22:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3551 expand_more(3) | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2869 | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9166 | 22:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5832 expand_more(5) | 22:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3184 | 22:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2268 | 22:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7326 | 22:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1661 | 22:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6375 | 22:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5014 expand_more(5) | 23:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2309 | 23:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6363 | 23:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3901 | 23:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3514 | 23:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8308 | 23:03 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3429 | 23:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4603 expand_more(5) | 23:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7450 | 23:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6669 | 23:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5159 | 23:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4786 | 23:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 23:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3609 expand_more(2) | 23:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3175 | 23:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7784 | 23:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2624 expand_more(9) | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 00:01 | 00:10 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3702 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2568 | 00:01 | 00:10 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7157 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7143 | 00:01 | 00:10 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8593 | 00:01 | 00:10 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3749 | 00:01 | 00:10 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3075 | 00:01 | 00:10 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6798 | 23:56 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1650 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7576 | 23:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK975 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C304 | 02:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air Transport International | 8C770 | 02:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Sky Lease Cargo | GG752 | 03:55 | agendado | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8482 | 04:05 | agendado | |
| Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF1016 | 04:30 | agendado | |
| Decatur (DEC) | Air Cargo Carriers | 2Q1612 | 04:42 | 05:55 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1859 | 05:00 | 05:10 | A caminho |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 05:00 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 05:00 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Priority Air Charter | PRY2 | 05:00 | 05:41 | A caminho |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 05:00 | 06:01 | A caminho |
| Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 05:00 | 05:32 | A caminho |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK976 | 05:05 | Cancelado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4285 | 05:15 | 05:45 | A caminho |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | 05:31 | A caminho |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8476 | 05:15 | 05:40 | A caminho |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W8490 | 05:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2949 | 05:40 | 06:00 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 05:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 05:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK8817 | 05:40 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Freight Runners Express | FRG1954 | 05:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4198 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2548 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7798 | 06:01 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:03 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4288 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(3) | 06:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 06:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6201 | 06:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 06:27 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN586 | 06:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4992 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 06:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7223 | 06:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1652 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4258 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6018 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9633 | 07:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3676 | 07:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5587 | 07:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7112 | 07:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2193 | 07:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5823 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3349 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2193 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(6) | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6607 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7829 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7921 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 08:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5718 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6605 | 08:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 08:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6658 | 09:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1687 | 09:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3653 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3571 | 09:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7791 | 09:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5634 expand_more(1) | 09:20 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5136 | 09:20 | Cancelado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6259 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4428 | 09:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2673 | 09:55 | agendado | |
| Norman (OUN) | NetJets | EJA621 | 10:00 | agendado | |
| Eagle (EGE) | NetJets | EJA676 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(3) | 10:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3292 | 10:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5317 | 10:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8174 | 10:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3137 expand_more(4) | 10:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6688 | 10:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 10:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2730 | 10:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8701 | 10:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4188 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3513 | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1443 | 10:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6040 expand_more(3) | 11:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7364 | 11:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6571 | 11:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9214 | 11:19 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3660 | 11:40 | agendado | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA489 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1481 expand_more(6) | 12:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4798 | 12:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5882 | 12:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 12:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7992 | 12:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5336 | 12:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8480 | 12:21 | agendado | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA725 | 12:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4786 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5703 | 13:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9618 | 13:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2231 | 13:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5745 expand_more(1) | 13:14 | agendado | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL7181 | 13:14 | agendado | |
| Atlanta (QQR) | Flightworks | FWK93 | 13:26 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5764 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7211 | 13:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5644 expand_more(5) | 13:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4690 | 13:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5733 | 13:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4137 | 13:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4890 | 13:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9282 | 13:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4390 expand_more(6) | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7464 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6725 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5580 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4374 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8710 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7811 | 13:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3664 expand_more(3) | 13:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3541 | 13:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6426 | 13:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1682 | 13:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4412 expand_more(4) | 14:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3370 | 14:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2868 | 14:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7581 | 14:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7981 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3195 expand_more(6) | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4250 | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6808 | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7625 | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7112 | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8470 | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5334 | 14:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3985 expand_more(1) | 14:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7561 | 14:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 expand_more(1) | 15:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4715 | 15:18 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4287 | 15:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6310 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6656 | 15:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3590 | 15:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5475 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6909 | 16:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4995 expand_more(1) | 16:39 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7224 | 16:39 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2655 | 17:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4428 expand_more(3) | 17:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7513 | 17:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6268 | 17:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5581 | 17:49 | agendado | |
