Louisville International 机场 的 NetJets - SDF
NetJets 往返于哪些地点的 Louisville International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Ohio University (ATO) |
United States |
Athens Ohio University |
1 |
查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
1 |
查看航班 |
| Warren County (BWG) |
United States |
Bowling Green Warren County |
1 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
| Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
| Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
3 |
查看航班 |
| Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
1 |
查看航班 |
| Ohio State University (OSU) |
United States |
Columbus Ohio State University |
1 |
查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
| Evansville Regional Airport (EVV) |
United States |
Evansville |
1 |
查看航班 |
| Municipal/Baer Field (FWA) |
United States |
Fort Wayne Municipal Baer Field |
2 |
查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
4 |
查看航班 |
| Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
1 |
查看航班 |
| Dane County Regional (MSN) |
United States |
Madison Dane County Regional |
1 |
查看航班 |
| Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
2 |
查看航班 |
| Mob Aerospace (BFM) |
United States |
Mobile |
1 |
查看航班 |
| Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
1 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
| Stewart (SWF) |
United States |
Newburgh |
1 |
查看航班 |
| Max Westheimer (OUN) |
United States |
Norman |
2 |
查看航班 |
| Barkley Regional (PAH) |
United States |
Paducah |
2 |
查看航班 |
| Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
1 |
查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
1 |
查看航班 |
| Schenectady County (SCH) |
United States |
Schenectady |
2 |
查看航班 |
| Capital (SPI) |
United States |
Springfield Capital |
1 |
查看航班 |
| Downtown (STP) |
United States |
St Paul Downtown |
2 |
查看航班 |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
查看航班 |
| Tallahassee Regional Airport (TLH) |
United States |
Tallahassee |
1 |
查看航班 |
| Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
8 |
查看航班 |
| Municipal (TVI) |
United States |
Thomasville |
1 |
查看航班 |
| Porter County (VPZ) |
United States |
Valparaiso Porter County |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Louisville International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Paducah | Barkley Regional (PAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Paul Downtown | Downtown (STP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norman | Max Westheimer (OUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mobile | Mob Aerospace (BFM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thomasville | Municipal (TVI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Schenectady | Schenectady County (SCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bowling Green Warren County | Warren County (BWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Louisville International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Paducah | Barkley Regional (PAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Springfield Capital | Capital (SPI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Paul Downtown | Downtown (STP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norman | Max Westheimer (OUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Athens Ohio University | Ohio University (ATO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Valparaiso Porter County | Porter County (VPZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Schenectady | Schenectady County (SCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Louisville International 机场 提供服务的其他航空公司 (SDF)