Départs de Louisville International Aéroport (SDF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1859 | 05:00 | Programmé | |
| Charleston (CRW) | Air Cargo Carriers | 2Q1256 | 05:00 | Programmé | |
| Roanoke (ROA) | Air Cargo Carriers | 2Q1260 | 05:00 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | Priority Air Charter | PRY2 | 05:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK976 | 05:05 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4285 | 05:15 | Programmé | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 05:15 | Programmé | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8476 | 05:15 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W8490 | 05:23 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2949 | 05:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3482 | 05:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2866 | 05:40 | Programmé | |
| South Bend (SBN) | Freight Runners Express | FRG1954 | 05:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4198 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3354 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 06:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6628 | 06:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7097 | 06:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1686 | 06:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2548 expand_more(1) | 06:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7798 | 06:01 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4549 | 06:03 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4288 | 06:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4622 expand_more(3) | 06:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7465 | 06:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6201 | 06:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5578 | 06:27 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN586 | 06:35 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4992 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3902 | 06:40 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3515 | 06:40 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7223 | 06:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1652 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4258 | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 07:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6018 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7503 | 07:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9633 | 07:00 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3676 | 07:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5824 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3453 | 07:25 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5587 | 07:25 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7112 | 07:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2193 | 07:53 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5823 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3349 | 08:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2193 | 08:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(6) | 08:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7520 | 08:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6607 | 08:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5755 | 08:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 08:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7829 | 08:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7921 | 08:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1610 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4234 | 08:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7026 | 08:30 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5718 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6605 | 08:30 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3166 | 08:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Louisville International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
